Aktuelles aus der U20
Neuigkeiten
Gamecenter
Pos. | Name | Sp | SpM | GT | GTS | SO | A | Str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Krüger Timur | 13 | 60:00 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Mühlberger Patrik | 27 | 1131:11 | 56 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Siebert Miriam | 3 | 60:00 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Stocker Paul | 24 | 795:46 | 38 | 2,87 | 1 | 0 | 0 |
Pos. | Name | Sp | T | A | P | klStr | grStr | Ges. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Achatz Johannes | 17 | 10 | 10 | 20 | 14 | 0 | 14 | ||
S | Böhm Kilian | 31 | 17 | 24 | 41 | 14 | 0 | 14 | ||
S | Fuerpass Aidan | 28 | 7 | 5 | 12 | 10 | 0 | 10 | ||
S | Galfinger David | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
S | Golob Lukas | 34 | 11 | 19 | 30 | 10 | 0 | 10 | ||
V | Hanser David | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
S | Hecker Paul | 23 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 10 | ||
S | Jung Simon | 34 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||
S | Kovalcik Ilja | 22 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
S | Krist Yannic | 32 | 1 | 9 | 10 | 26 | 0 | 26 | ||
S | Kroha Valentin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Kühnhauser Kilian | 27 | 1 | 29 | 30 | 28 | 0 | 28 | ||
S | Landgraf Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Mertz Rene | 29 | 6 | 11 | 17 | 16 | 0 | 16 | ||
S | Musin Michael | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||
S | Mühlberger Marco | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
S | Mühlfenzl Lorenz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Mühlpointner Kilian | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Müller Tommy | 23 | 4 | 17 | 21 | 12 | 0 | 12 | ||
S | Oswald Johannes | 33 | 19 | 12 | 31 | 38 | 25 | 63 | ||
S | Plank Johannes | 19 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 6 | ||
V | Raab Yannik | 29 | 11 | 23 | 34 | 57 | 20 | 77 | ||
V | Rehmer Nicolas | 21 | 8 | 16 | 24 | 10 | 0 | 10 | ||
V | Schellhase Nils | 34 | 3 | 9 | 12 | 24 | 0 | 24 | ||
V | Schneider Andreas | 30 | 6 | 11 | 17 | 16 | 0 | 16 | ||
V | Stein Jannick | 26 | 14 | 12 | 26 | 28 | 0 | 28 | ||
V | Tuma Fabian | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
V | Werzinger Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Wieczorek Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Wieser Josef | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Zerhoch Dominik | 19 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 |
Nach Abschluss der Hauptrunde spielen die Platzierten 1 und 2 eine Relegation (Einfachrunde) mit den Platzierten 7 bis 10 der U20 DNL Division I gem. Ziff. 4.1.1.3. Für die Platzierten 3-4 ist die Saison beendet, sie haben sich für die U20 DNL Division II Saison 2021/2022 sportlich qualifiziert.
Relegation U20 II / III:
Die Platzierten 5 bis 8 nach Abschluss der Hauptrunde ermitteln mit den jeweils Erstplatzierten der U20 DNL Division III Nord und Süd in einer Einfachrunde die zwei weiteren Teilnehmer an der U20 DNL Division II Saison 2021/2022.
Saison 2022/23
U20
Junioren
Die U20 spielt in DNL2, der zweithöchsten Liga deutschlandweit und einige von ihnen dürfen auch schon Profi-Luft in der ersten Mannschaft schnuppern.
Tor

*31.01.2006

*29.05.2005

*08.10.2004

*08.12.2005
Verteidigung

*17.06.2006

*07.03.2005

*06.02.2004

*10.09.2003

*09.02.2005

*13.02.2005

*08.10.2004

*09.06.2004

*25.08.2006

*12.10.2006

*29.10.2006

*03.11.2006

*09.02.2003
Sturm

*02.11.2006

*01.01.2005

*17.04.2005

*17.01.2005

*27.10.2005

*07.05.2004

*17.11.2004

*24.07.2006

*21.08.2003

*09.02.2005

*05.08.2005

*30.12.2004

*22.05.2003

*27.05.2004

*19.09.2003

*05.03.2006

*10.12.2006
Trainer / Betreuer

Trainer

Co-Trainer

Physiotherapeut

Torwarttrainer