Gamecenter
Spielplan 2025/26
U20 Playdowns DIV I/II
Tabelle 2025/26
U20 Qualifikationsrunde 1
Spielplan 2025/26
U20 Qualifikationsrunde 1
Tabelle 2025/26
U20 Findung A Gruppe 1
Spielplan 2025/26
U20 Findung A Gruppe 1
Spielerstatistik 2025/26
U20 Punktspiele Insgesamt
| Pos. | Name | SP | GPI | TOI | T- | GAA | SA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Demmelhuber Zacharias | 22 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| T | Müller Louis | 40 | 25 | 1454:06 | 61 | 2,52 | 319 | 80,9 | 3 |
| T | Röckl Anton | 28 | 22 | 1263:34 | 70 | 3,32 | 360 | 80,6 | 1 |
| Pos. | Name | SP | T | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Achatz Johannes | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| V | Binder Salomon | 19 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| V | Bittner Maximilian | 29 | 0 | 6 | 6 | 39 |
| S | Eremias Marek | 9 | 4 | 3 | 7 | 18 |
| D | Fabera Philip | 21 | 0 | 3 | 3 | 47 |
| S | Fuchs Sebastian | 44 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| V | Gerhofer Luis | 40 | 3 | 8 | 11 | 41 |
| S | Gohmert Alexander | 31 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| S | Heinrich Martin | 36 | 9 | 8 | 17 | 16 |
| V | Hiemer Linus | 25 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| S | Hrabcak Samuel | 45 | 4 | 12 | 16 | 30 |
| V | Kempf Luca | 21 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| S | Lamprecht Leon | 13 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| S | Landgraf Felix | 28 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| S | Leicher Kilian | 15 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| S | Marquardt Lukas | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| V | Mayer Martin | 42 | 3 | 9 | 12 | 26 |
| S | Mayer Michael | 27 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| S | Moder Yannick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Musin Michael | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| S | Mühlfenzl Lorenz | 45 | 14 | 22 | 36 | 84 |
| V | Nirschl Niklas | 41 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| S | Rock Nikolaus | 37 | 5 | 13 | 18 | 69 |
| V | Rödel Fynn | 18 | 0 | 3 | 3 | 37 |
| S | Schleer Dawid | 45 | 8 | 6 | 14 | 30 |
| S | Soucek Jan | 35 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| S | Stein Lennox | 29 | 5 | 14 | 19 | 24 |
| S | Vaytekhovich Phelan | 41 | 1 | 5 | 6 | 53 |
| V | Wieczorek Vincent | 35 | 5 | 6 | 11 | 24 |
| S | Wilhelm Elias | 34 | 4 | 4 | 8 | 20 |
Spielerstatistik 2025/26
U20 Playdowns
| Pos. | Name | SP | GPI | TOI | T- | GAA | SA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Demmelhuber Zacharias | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| T | Müller Louis | 3 | 3 | 183:39 | 5 | 1,63 | 5 | 0,00 | 0 |
| T | Röckl Anton | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Pos. | Name | SP | T | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Achatz Johannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Binder Salomon | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S | Fuchs Sebastian | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | Gerhofer Luis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Heinrich Martin | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| V | Hiemer Linus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Hrabcak Samuel | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| V | Kempf Luca | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| S | Lamprecht Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Landgraf Felix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Mayer Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Musin Michael | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| S | Mühlfenzl Lorenz | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| V | Nirschl Niklas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Rock Nikolaus | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S | Schleer Dawid | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| S | Soucek Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | Stein Lennox | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| S | Vaytekhovich Phelan | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | Wieczorek Vincent | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | Wilhelm Elias | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spielplan 2025/26
U20 Testspiele - Vorbereitung
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 03.08.2025 | 15:00 | EC VSV Villach | Starbulls Rosenheim | 2:5 |
| Fr. | 08.08.2025 | 18:45 | EV Landshut | Starbulls Rosenheim | 2:3 |
| So. | 10.08.2025 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EV Landshut | 1:6 |
| Sa. | 16.08.2025 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | Eishockey Akademie Oberösterreich | 1:3 |
| So. | 17.08.2025 | 15:15 | Augsburger EV | Starbulls Rosenheim | 9:1 |
| Sa. | 23.08.2025 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | ERC Ingolstadt | 1:3 |
Saison 2025/26
U20
Junioren
Unsere U20 tritt auch diese Saison wieder in Deutschlands höchster Nachwuchs-Liga (DNL) an. Einige Spieler dürfen bereits in der ersten Mannschaft Profi-Luft schnuppern !
Tor

![]()
#30 – Geb. 26.04.2007

![]()
#31 – Geb. 11.12.2008

![]()
#32 – Geb. 08.05.2008
Verteidigung

![]()
#7 – Geb. 09.05.2008

![]()
#9 – Geb. 02.04.2008

![]()
#12 – Geb. 19.04.2007

![]()
#13 – Geb. 20.04.2008

![]()
#17 – Geb. 23.12.2007

![]()
#6 – Geb. 05.06.2008

![]()
#27 – Geb. 12.04.2006

![]()
#28 – Geb. 29.10.2006
Sturm

![]()
#4 – Geb. 01.08.2008

![]()
#8 – Geb. 02.11.2006

![]()
#11 – Geb. 24.08.2006

![]()
#14 – Geb. 14.11.2006

![]()
#15 – Geb. 18.02.2008

![]()
#16 – Geb. 06.05.2008

![]()
#18 – Geb. 03.05.2007

![]()
#20 – Geb. 20.09.2006

![]()
#21 – Geb. 03.11.2006

![]()
#22 – Geb. 31.08.2006

![]()
#23 – Geb. 08.06.2008

![]()
#24 – Geb. 12.05.2006

![]()
#25 – Geb. 18.02.2008

![]()
#26 – Geb. 10.06.2007

![]()
#3 | Geb. 21.08.2008

![]()
#5 – Geb. 21.04.2008
Trainer / Betreuer

Trainer

Co-Trainer

Torwart-Trainer





