| Team | Mo. 08.12.2025 | Di. 09.12.2025 | Mi. 10.12.2025 | Do. 11.12.2025 | Fr. 12.12.2025 | Sa. 13.12.2025 | So. 14.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Junioren | 20:10-21:20 | 20:10-21:20 | 19:00-20:00 | 19:00-19:50 | 19:30 Spiel | 10:30 Spiel | |
| U17 Jugend | 18:40-20:00 | 18:40-20:00 | 06:20-08:50 / 17:40-18:50 | 17:40-18:50 | |||
| U15 Schüler | 06:20-08:50 / 17:30-18:30 | 17:20-18:30 | 16:00-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30 Spiel | ||
| U13 Knaben | 06:20-08:50 / 16:30-17:20 | 16:00-17:10 | 16:00-17:30 (U13A) | 15:20-16:20 | 08:00-09:30 (U13B) / 11:30 Spiel | ||
| U11 Kleinschüler | 15:20-16:20 | 14:40-15:50 | 14:40-15:50 | 08:00-09:30 (U11A) | |||
| U9 Kleinstschüler | 13:10-15:30 | 12:30-14:40 | 13:30-14:40 | ||||
| U7 Bambini / LLS | 12:30-14:40 | 09:40-11:00 Uhr | 08:00-09:00 |
Training - KW 50 (08.12.2025 bis 14.12.2025)
Athletik - KW 50 (08.12.2025 bis 14.12.2025)
| Team | Mo. 08.12.2025 | Di. 09.12.2025 | Mi. 10.12.2025 | Do. 11.12.2025 | Fr. 12.12.2025 | Sa. 13.12.2025 | So. 14.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Junioren | 18:30-19:40 | 18:30-19:40 | 17:20-18:30 | 17:50-18:30 | |||
| U17 Jugend | 17:00-18:10 | 17:00-18:10 | 16:00-17:10 | 16:30-17:10 | |||
| U15 Schüler | 16:00-17:00 | 16:00-16:50 | 14:40-15:30 | 15:20-16:00 | |||
| U13 Knaben | 15:00-15:50 | 14:40-15:30 | 14:10-14:50 | ||||
| U11 Kleinschüler | 14:10-14:50 | 13:30-14:10 | 13:30-14:10 |
