| Team | Mo. 10.08.2026 | Di. 11.08.2026 | Mi. 12.08.2026 | Do. 13.08.2026 | Fr. 14.08.2026 | Sa. 15.08.2026 | So. 16.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Junioren | 16:20-17:20 / 19:00-19:50 | 16:20-17:20 / 19:00-19:50 | 16:20-17:20 / 19:00:19:50 | 18:40-19:50 | 10:30 Spiel Nürnberg | ||
| U17 Jugend | |||||||
| U15 Schüler | 17:30-18:50 | 17:30-18:50 | 17:30:18:50 | 17:10-18:30 | 12:30 Spiel Bad Tölz | ||
| U13 Knaben | 09:00-09:50 / 12:10-13:20 | 12:10-13:20 / 15:10-16:10 | 09:00-09:50 / 12:10-13:20 | 08:00 Trainingsspiel | |||
| U11 Kleinschüler | 07:30-08:40 / 12:10-13:10 | 07:30-08:50 | 07:30-08:50 | 07:30-08:40 / 12:10-13:10 | |||
| U9 Kleinstschüler | 08:50-09:50 / 13:20-14:20 | 08:00-09:50 | 08:50-09:50 / 13:20-14:20 | 08:00-09:50 | |||
| U7 Bambini LLS | 08:00-09:50 | 08:00-09:50 |
Training - KW 33 (10.08.2026 bis 16.08.2026)
Athletik - KW 33 (10.08.2026 bis 16.08.2026)
| Team | Mo. 10.08.2026 | Di. 11.08.2026 | Mi. 12.08.2026 | Do. 13.08.2026 | Fr. 14.08.2026 | Sa. 15.08.2026 | So. 16.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Junioren | 14:30-15:40 | 14:30-15:40 | 14:30-15:40 | 17:00-18:10 | |||
| U17 Jugend | |||||||
| U15 Schüler | 15:50-17:00 | 15:50-17:00 | 15:50-17:00 | 15:30-16:40 | |||
| U13 Knaben | 10:10-11:00 | 13:40-14:20 | 10:10-11:00 | 10:00-10:40 | |||
| U11 Kleinschüler | 11:00-11:40 | 09:10-10:00 | 09:10-10:00 | 11:00-11:40 | |||
| U9 Kleinstschüler | 12:00-12:40 | 12:00-12:40 |
