| Team | Mo. 30.03.2026 | Di. 31.03.2026 | Mi. 01.04.2026 | Do. 02.04.2026 | Fr. 03.04.2026 | Sa. 04.04.2026 | So. 05.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Junioren | 18:40-19:50 | 18:40-19:50 | 18:40-19:50 | ||||
| U17 Jugend | 17:20-18:30 | 17:20-18:30 | 17:20-18:30 | ||||
| U15 Schüler | 16:00-17:10 | 16:00-17:10 | 16:00-17:10 | 11:10-12:50 | |||
| U13 Knaben | 08:00-09:40 | 08:00-09:40 | 08:00-09:40 | ||||
| U11 Kleinschüler | 11:10-12:50 | 11:10-12:50 | |||||
| U9 Kleinstschüler | 08:00-09:40 | 08:00-09:40 | |||||
| U7 Bambini LLS | 08:00-09:40 |
Training - KW 14 (30.03.2026 bis 05.04.2026)
Athletik - KW 14 (30.03.2026 bis 05.04.2026)
| Team | Mo. 30.03.2026 | Di. 31.03.2026 | Mi. 01.04.2026 | Do. 02.04.2026 | Fr. 03.04.2026 | Sa. 04.04.2026 | So. 05.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 Junioren | 17:00-18:10 | 17:00-18:10 | 17:00-18:10 | ||||
| U17 Jugend | 15:40-16:50 | 15:40-16:50 | 15:40-16:50 | ||||
| U15 Schüler | 14:20-15:30 | 14:20-15:30 | 14:20-15:30 | ||||
| U13 Knaben | 10:00-10:40 | 10:00-10:40 | |||||
| U11 Kleinschüler | 10:00-10:40 | 10:00-10:40 |
