Verein | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | TD | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Landsberg | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | +- 0 | 82:82 | 27 | |
Starbulls Rosenheim | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | + 17 | 84:67 | 25 | |
Wanderers Germering | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | - 29 | 55:84 | 12 | |
ERC Ingolstadt | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | - 20 | 60:80 | 14 | |
Augsburger EV | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | + 67 | 114:47 | 32 | |
SC Riessersee | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | - 41 | 32.73 | 17 | |
EV Landshut | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | + 66 | 115:59 | 32 | |
EV Regensburg | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | - 60 | 45:105 | 6 |
Gamecenter
- Tabelle Meisterrunde
- Spielplan Meisterrunde
- Tabelle Vorrunde
- Spielplan Vorrunde
- Freundschaftsspiele
- Modus
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.10.21 | 13:15 | ERC Ingolstadt | EV Regensburg | 8 : 7 |
So. | 10.10.21 | 12:30 | Wanderers Germering | EV Landshut | 8 : 14 |
Sa. | 16.10.21 | 10:00 | EV Landshut | Wanderers Germering | 3 : 7 |
So. | 17.10.21 | 10:00 | Augsburger EV | HC Landsberg | 12 : 3 |
So. | 24.10.21 | 16:30 | HC Landsberg | Augsburger EV | 8 : 5 |
Sa. | 30.10.21 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | SC Riessersee | 4 : 6 |
So. | 31.10.21 | 17:00 | EV Regensburg | ERC Ingolstadt | 9 : 8 n.P. |
Mi. | 17.11.21 | 12:30 | SC Riessesee | Starbulls Rosenheim | 1 : 8 |
So. | 12.12.21 | 10:00 | EV Landshut | ERC Ingolstadt | 4 : 8 |
So. | 12.12.21 | 11:00 | EV Regensburg | Starbulls Rosenheim | 3 : 4 n.P. |
So. | 12.12.21 | 14:30 | Augsburger EV | SC Riessersee | 11 : 0 |
Sa. | 18.12.21 | 15:20 | EV Regensburf | Wanderers Germering | 1 : 3 |
Sa. | 18.12.21 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | Augsburger EV | 4 : 6 |
Sa. | 18.12.21 | 19:15 | ERC Ingolstadt | EV Landshut | 3 : 7 |
So. | 19.12.21 | 12:30 | Wanderers Germering | EV Regensburg | 2 : 3 n.P. |
So. | 19.12.21 | 16:30 | HC Landsberg | SC Riessersee | 3 : 7 |
So. | 26.12.21 | 13:45 | EV Landshut | HC Landsberg | 14 : 1 |
Di. | 04.01.22 | 16:15 | EV Regensburg | HC Landsberg | 6 : 11 |
Do. | 06.01.22 | 14:30 | EV Landshut | Starbulls Rosenheim | 5 : 4 n.P. |
Do. | 06.01.22 | 16:45 | Augsburger EV | Wanderers Germering | 8 : 2 |
Sa. | 08.01.22 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | ERC Ingolstadt | 6 : 5 |
Sa. | 08.01.22 | 13:10 | SC Riessersee | Wanderers Germering | verl. |
Sa. | 08.01.22 | 14:45 | Augsburger EV | EV Regensburg | 21 : 2 |
So. | 09.01.22 | 11:30 | HC Landsberg | Wanderers Germering | 9 : 4 |
Fr. | 14.01.22 | 19:30 | EV Regensburg | EV Landshut | 2 : 5 |
So. | 16.01.22 | 14:00 | SC Riessersee | HC Landsberg | 1 : 7 |
So. | 16.01.22 | 16:00 | ERC Ingolstadt | Wanderers Germering | 6 : 2 |
Fr. | 21.01.22 | 18:00 | ERC Ingolstadt | Augsburger EV | 1 : 5 |
Sa. | 22.01.22 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EV Landshut | 5 : 9 |
So. | 23.01.22 | 12:30 | Wanderers Germering | HC Landsberg | 2 : 3 |
Sa. | 29.01.22 | 09:45 | ERC Ingolstadt | Starbulls Rosenheim | 3 : 5 |
Sa. | 29.01.22 | 12:00 | EV Landshut | Augsburger EV | 6 : 2 |
So. | 30.01.22 | 10:30 | SC Riessersee | Augsburger EV | 2 : 6 |
So. | 30.01.22 | 12:30 | Wanderers Germering | Starbulls Rosenehim | verl. |
So. | 06.02.22 | 14:00 | SC Riessersee | ERC Ingolstadt | 3 : 2 |
Sa. | 12.02.22 | 15:20 | EV Regensburg | Augsburger EV | 4 : 8 |
Sa. | 12.02.22 | 16:00 | EV Landshut | SC Riessersee | 15 : 2 |
Sa. | 12.02.21 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | HC Landsberg | 4 : 6 |
So. | 13.02.22 | 12:30 | Wanderers Germering | Augsburger EV | 3 : 11 |
Sa. | 19.02.22 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | EV Regensburg | 8 : 3 |
So. | 20.02.22 | 11:30 | HC Landsberg | ERC Ingolstadt | 10 : 1 |
So. | 20.02.22 | 12:30 | Wanderers Germering | SC Riessersee | 6 : 2 |
Sa. | 26.02.22 | 15:00 | Augsburger EV | Starbulls Rosenheim | 4 : 3 n.P. |
So. | 27.02.22 | 11:30 | HC Landsberg | EV Landshut | 2 : 9 |
So. | 27.02.22 | 12:30 | Wanderers Germering | ERC Ingolstadt | 3 : 2 n.P. |
So. | 27.02.22 | 14:00 | SC Riessersee | EV Regensburg | 3 : 2 |
Di. | 01.03.22 | 16:15 | EV Regensburg | SC Riessersee | 1 : 2 n.P. |
Do. | 03.03.22 | 14:30 | EV Landshut | EV Regensburg | 16 : 1 |
Fr. | 04.03.22 | 19:00 | SC Riessersee | Wanderers Germering | 3 : 2 |
Sa. | 05.03.22 | 17:30 | Wanderers Germering | Starbulls Rosenheim | 7 : 10 |
So. | 06.03.22 | 17:15 | ERC Ingolstadt | SC Riessersee | 6 . 0 |
Sa | 12.03.22 | 12:00 | Augsburger EV | EV Landshut | 4 : 8 |
Sa. | 12.03.22 | 13:15 | ERC Ingolstadt | HC Landsberg | 6 : 8 |
Sa. | 13.03.22 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | Wanderers Germmering | 9 : 4 |
So. | 13.03.22 | 11:15 | HC Landsberg | EV Regensburg | 6 : 1 |
So. | 13.03.22 | 17:30 | Augsburger EV | ERC Ingolstadt | 11 : 1 |
So. | 20.03.22 | 11:00 | SC Riessersee | EV Landshut | - :- |
So. | 20.03.22 | 16:30 | HC Landsberg | Starbulls Rosenheim | 5 : 10 |
Verein | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Diff. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Bad Tölz | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | + 3 | 89:86 | 18 | |
Starbulls Rosenheim | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | + 151 | 178:27 | 30 | |
TEV Miesbach | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | - 55 | 107:62 | 15 | |
EHC München | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | + 27 | 101:74 | 22 | |
SC Riessersee | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | + 53 | 107:54 | 29 | |
SC Reichersbeuern | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | - 36 | 71:107 | 9 | |
ERSC Geretsried | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | - 143 | 41:144 | 0 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.09.21 | 13:00 | SC Riessersee | SC Reichersbeuern | 13 : 3 |
Sa. | 18.09.21 | 14:15 | TEV Miesbach | EC Bad Tölz | 9 : 16 |
Sa. | 18.09.21 | 15:30 | ESC Geretsried | Starbulls Rosenheim | 1 :35 |
Sa. | 25.09.21 | 12:30 | EHC München | SC Riessersee | 4 : 7 |
Sa. | 25.09.21 | 13:30 | TEV Miesbach | Starbulls | 5 : 27 |
So. | 26.09.21 | 13:00 | EC Bad Tölz | ESC Geretsried | 11 : 3 |
So. | 03.10.21 | 13:00 | SC Reichersbeuern | EHC München | 3 : 10 |
So. | 03.10.21 | 16:00 | EC Bad Tölz | SC Riessersee | 5 : 9 |
Sa. | 09.10.21 | 12:30 | EHC München | Starbulls Rosenheim | 0 : 8 |
Sa. | 09.10.21 | 13 | SC Riessersee | EC Bad Tölz | 8 : 7 n.P. |
So. | 10.10.21 | 16:00 | SC Reichersbeuern | TEV Miesbach | 12 : 9 |
Sa. | 16.10.21 | 11:10 | ESC Geretsried | EHC München | 3 : 19 |
So. | 17.10.21 | 11:00 | SC Riessersee | TEV Miesbach | 17 : 4 |
So | 17:10:21 | 16.00 | EC Bad Tölz | EHC München | 5 : 6 |
So. | 17.10.21 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | SC Reichersbeuern | 16 : 0 |
Sa. | 23.10.21 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EHC München | 14 : 7 |
Sa. | 23.10.21 | 11:00 | SC Reichersbeuern | ESC Geretsried | 20 : 4 |
So. | 24.10.21 | 13:15 | TEV Miesbach | EHC München | 7 : 14 |
So. | 24.10.21 | 16:00 | SC Reichersbeuern | SC Riessersee | verl. |
Sa. | 30.10.21 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | SC Riessersee | 4 : 6 |
Sa. | 30.10.21 | 15:30 | ESC Geretsried | TEV Miesbach | 5 : 13 |
So | 31.10.21 | 14:00 | SC Riessersee | EHC München | 5 : 7 |
So. | 31.10.21 | 16:00 | EC Bad Tölz | TEV Miesbach | 11 : 14 |
So. | 31.10.21 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | ESC Geretsried | 25 : 0 |
Di. | 02.11.21 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | TEV Miesbach | 23 : 6 |
Sa. | 06.11.21 | 12:30 | EHC München | EC Bad Tölz | 5 : 6 n.P. |
Sa. | 06.11.21 | 14:15 | TEV Miesbach | SC Reichersbeuern | 15 : 8 |
Sa. | 06.11.21 | 15:30 | ESC Geretsried | SC Riessersee | 0 : 15 |
So. | 07.11.21 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EC Bad Tölz | 10 : 1 |
So. | 07.11.21 | 10:30 | EHC München | TEV Miesbach | 9 : 10 |
So. | 07.11.21 | 14:00 | SC Reichersbeuern | SC Riessersee | 5 : 6 |
Sa. | 13.11.21 | 14:15 | TEV Miesbach | SC Riessersee | 3 : 13 |
Sa. | 13.11.21 | 15:30 | ESC Geretsried | EC Bad Tölz | 4 : 12 |
Sa. | 13.11.21 | 15:30 | EHC München | SC Reichersbeuern | 13 : 3 |
So. | 14.11.21 | 11:00 | EC Bad Tölz | SC Reichersbeuern | 8 : 6 |
So. | 14.11.21 | 13:30 | EHC München | ESC Geretsried | 8 : 3 |
Mi. | 17.11.21 | 12:30 | SC Riessersee | Starbulls Rosenheim | 1 : 8 |
Fr. | 19.11.21 | 19:00 | SC Reichersbeuern | EC Bad Tölz | 4 : 7 |
Sa. | 20.11.21 | 18:00 | ESC Geretsried | SC Reichersbeuern | 6 : 7 |
Sa. | 27.11.21 | 14:15 | TEV Miesbach | ESC Geretsried | 12 : 8 |
Sa. | 27.11.21 | 16:00 | SC Reichersbeiuern | Starbulls Rosenheim | verl. |
So. | 28.11.21 | 14:00 | SC Riessersee | ESC Geretsried | 7 : 4 |
So. | 28.11.21 | 16:00 | EC Bad Tölz | Starbulls Rosenheim | 0 : 8 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 27.08.21 | 17:45 | EC Bad Tölz | Starbulls Rosenheim | 4:12 |
Sa. | 11.09.21 | 12:00 | TEV Miesbach | Starbulls Rosenheim | 4:9 |
So. | 17.04.2022 | 7:30-20:00 | Starbulls Rosenheim | BaderMainzl-Cup | FT |
Mo. | 18.04.2022 | 7:30-14:30 | Starbulls Rosenheim | BaderMainzl-Cup | FT |
Vorrunde: 28 Mannschaften spielen in 4 Gruppen zu je 7 Mannschaften die Vorrunde der Alterklasse U13 Bayernliga mit Hin- und Rückspiel. Beginn: 18.09.2021 – Ende 28.11.2021.
Eventuelle Nachholspiele müssen in diesem Terminrahmen ausgetragen werden.
Endturnier: Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen 1 bis 4 spielen die Endrunde um die Bayerische Meisterschaft in einer Einfachrunde im Hin- und Rückspiel. Die bestplazierte Mannschaft ist ist Bayerische Meister. Platz 2 und 3 ergeben sich aus den nachfolgenden Plätzen.
Beginn: 04.12.2021 – Ende: 20.03..2022
Die beiden Erstplatzierten Mannschaften der Bayerischen Meisterschaft, sowie der Erstplatzierte aus dem Eissportverband Baden-Württenberg, nehmen zusammen mit der Erstplatzierten Mannschaft der jeweils höchsten Ligen NRW und ODM am Endturnier des Bayerischen Eissport-Verband e.V. für die Alterklasse U13 teil.
Termin: 25.03. bis 27.03.2022
Platzierungsrunden: Die Platzierten 3 und 4 der Gruppen 1 bis 4 ermitteln in einer Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel die Platzierungen.
Die Platzierten 5-7 der Gruppen 1 – 4 spielen der Gruppen 1 und 2 und die Platzierten 5 – 7 der Gruppen 3 und 4 ermitteln in einer 1.5-fach Runde die Platzierungen.
Beginn 04.12.2021 – Ende 20.03.2022
Eventuelle erforderliche Nachholspiele müssen in diesem Terminrahmen ausgetragen werden.
Saison 2021/22
U13
Knaben
Das bullenstarke Team der Starbulls U13 seht ihr hier. Im Sommer wurde unter Headcoach Derek Mayer viel trainiert und die Saison in der Bayernliga kann losgehen.
Tor

Geb. 01.08.2010

Geb. 20.05.2010

Geb. 19.07.2009
Verteidigung / Sturm

Geb. 28.02.2011

Geb. 01.03.2010

Geb. 09.04.2010

Geb. 20.06.2010

Geb. 28.08.2009

Geb. 04.05.2009

Geb. 19.12.2010

Geb. 13.07.2010

Geb. 04.11.2010

Geb. 22.05.2010

Geb. 01.06.2010

Geb. 31.03.2009

Geb. 20.08.2009

Geb. 19.06.2009

Geb. 04.03.2010

Geb. 28.05.2010

Geb. 30.03.2009

Geb. 12.03.2009

Geb. 25.11.2009

Geb. 09.06.2009

Geb. 19.03.2009

Geb. 16.06.2010

Geb. 10.06.2009

Geb. 20.07.2009
Trainer / Betreuer

Trainer

Co-Trainer

Betreuerin

Mannschaftsführerin