Gamecenter
- U13A Platzierung I
- U13A Pool A Gruppe 2
- U13B BZL Gruppe 2
- Testspiele
- U13A Spielerstatistik
- U13B Spielerstatistik
Tabelle 2025/26
U13 Bayernliga Platzierungsrunde I
Spielplan 2025/26
U13 Bayernliga Platzierungsrunde I
Tabelle 2025/26
U13 Bayernliga Pool A Gruppe 2
Spielplan 2025/26
U13 Bayernliga Pool A Gruppe 2
Tabelle 2025/26
U13 Bezirksliga Gruppe 2
| Verein | SP | S | OTW | OTL | N | TD | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEC Inzell Frillensee | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 177 | 207:30 | 27 |
![]() | EHC Bad Aibling II | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -47 | 38:85 | 3 |
![]() | ESC Holzkirchen | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42 | 62:20 | 12 |
![]() | HC Kufstein | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 69:77 | 12 |
![]() | MEKJ München | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -227 | 9:236 | 0 |
![]() | SG Waldkraiburg-EHCK II | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 | 60:26 | 12 |
![]() | SG Götzens-Zirl | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -27 | 27:54 | 3 |
![]() | Starbulls Rosenheim II | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 48:30 | 9 |
![]() | TSV Trostberg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 54:16 | 6 |
Spielplan 2025/26
U13 Bezirksliga Gruppe 2
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 11.10.2025 | 11:30 | Starbulls Rosenheim II | SG Götzens-Zirl | 10:4 |
| Sa. | 11.10.2025 | 12:00 | SG Waldkraiburg-EHCK II | TSV Trostberg | 8:2 |
| Sa. | 11.10.2025 | 12:30 | HC Kufstein | EHC Bad Aibling II | 20:7 |
| Sa. | 18.10.2025 | 12:30 | HC Kufstein | Starbulls Rosenheim II | 3:13 |
| Sa. | 18.10.2025 | 15:15 | EHC Bad Aibling II | ESC Holzkirchen | 2:8 |
| Sa. | 25.10.2025 | 15:15 | EHC Bad Aibling II | SG Götzens-Zirl | 7:13 |
| Fr. | 31.10.2025 | 19:00 | SG Waldkraiburg-EHCK II | Starbulls Rosenheim II | 10:9 |
| Sa. | 01.11.2025 | 10:45 | EHC Bad Aibling II | HC Kufstein | 4:15 |
| Sa. | 08.11.2025 | 17:00 | HC Kufstein | DEC Inzell Frillensee | 1:21 |
| So. | 09.11.2025 | 11:35 | TSV Trostberg | ESC Holzkirchen | 4:6 |
| So. | 09.11.2025 | 16:30 | DEC Inzell Frillensee | SG Waldkraiburg-EHCK II | 15:6 |
| So. | 09.11.2025 | 16:30 | Starbulls Rosenheim II | EHC Bad Aibling II | 8:4 |
| Sa. | 15.11.2025 | 09:00 | MEKJ München | DEC Inzell Frillensee | 0:51 |
| Sa. | 15.11.2025 | 17:00 | HC Kufstein | SG Götzens-Zirl | 8:2 |
| So. | 16.11.2025 | 10:00 | DEC Inzell Frillensee | Starbulls Rosenheim II | 9:8 |
| So. | 16.11.2025 | 16:00 | ESC Holzkirchen | MEKJ München | 35:0 |
| Sa. | 22.11.2025 | 16:00 | ESC Holzkirchen | SG Götzens-Zirl | 8:2 |
| Sa. | 22.11.2025 | 16:00 | EHC Bad Aibling II | DEC Inzell Frillensee | 2:18 |
| Sa. | 22.11.2025 | 16:30 | SG Waldkraiburg-EHCK II | HC Kufstein | 5:0 |
| So. | 23.11.2025 | 11:35 | TSV Trostberg | MEKJ München | 29:1 |
| Sa. | 29.11.2025 | 09:00 | MEKJ München | SG Waldkraiburg-EHCK II | 0:31 |
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | DEC Inzell Frillensee | MEKJ München | 39:0 |
| Sa. | 06.12.2025 | 09:00 | MEKJ München | TSV Trostberg | 1:19 |
| Sa. | 06.12.2025 | 09:30 | DEC Inzell Frillensee | HC Kufstein | 21:2 |
| So. | 07.12.2025 | 09:45 | EHC Bad Aibling II | MEKJ München | 12:3 |
| So. | 07.12.2025 | 16:30 | DEC Inzell Frillensee | ESC Holzkirchen | 12:5 |
| Sa. | 13.12.2025 | 09:00 | MEKJ München | HC Kufstein | 4:20 |
| Sa. | 13.12.2025 | 10:30 | SG Götzens-Zirl | DEC Inzell Frillensee | 6:21 |
| So. | 14.12.2025 | 09:45 | EHC Bad Aibling II | TSV Trostberg | -:- |
| So. | 14.12.2025 | 13:00 | SG Waldkraiburg-EHCK II | MEKJ München | -:- |
| So. | 14.12.2025 | 16:00 | ESC Holzkirchen | Starbulls Rosenheim II | -:- |
| Fr. | 19.12.2025 | 19:00 | SG Waldkraiburg-EHCK II | ESC Holzkirchen | -:- |
| Sa. | 20.12.2025 | 18:00 | DEC Inzell Frillensee | SG Götzens-Zirl | -:- |
| So. | 21.12.2025 | 09:45 | EHC Bad Aibling II | SG Waldkraiburg-EHCK II | -:- |
| So. | 21.12.2025 | 11:35 | TSV Trostberg | HC Kufstein | -:- |
| So. | 21.12.2025 | 16:30 | Starbulls Rosenheim II | ESC Holzkirchen | -:- |
| So. | 28.12.2025 | 09:45 | EHC Bad Aibling II | Starbulls Rosenheim II | -:- |
| So. | 28.12.2025 | 11:35 | TSV Trostberg | DEC Inzell Frillensee | -:- |
| Di. | 30.12.2025 | 10:00 | SG Waldkraiburg-EHCK II | DEC Inzell Frillensee | -:- |
| Sa. | 03.01.2026 | 09:30 | DEC Inzell Frillensee | EHC Bad Aibling II | -:- |
| So. | 04.01.2026 | 16:00 | ESC Holzkirchen | DEC Inzell Frillensee | -:- |
| Mo. | 05.01.2026 | 10:30 | Starbulls Rosenheim II | TSV Trostberg | -:- |
| Di. | 06.01.2026 | 10:00 | SG Waldkraiburg-EHCK II | EHC Bad Aibling II | -:- |
| Di. | 06.01.2026 | 11:35 | TSV Trostberg | SG Götzens-Zirl | -:- |
| Sa. | 10.01.2026 | 17:30 | SG Götzens-Zirl | MEKJ München | -:- |
| So. | 11.01.2026 | 16:00 | ESC Holzkirchen | TSV Trostberg | -:- |
| Sa. | 17.01.2026 | 09:30 | MEKJ München | SG Götzens-Zirl | -:- |
| Sa. | 17.01.2026 | 10:00 | HC Kufstein | SG Waldkraiburg-EHCK II | -:- |
| Sa. | 17.01.2026 | 16:30 | DEC Inzell Frillensee | TSV Trostberg | -:- |
| So. | 18.01.2026 | 16:00 | ESC Holzkirchen | EHC Bad Aibling II | -:- |
| So. | 18.01.2026 | 16:30 | Starbulls Rosenheim II | MEKJ München | -:- |
| Sa. | 24.01.2026 | 09:00 | MEKJ München | ESC Holzkirchen | -:- |
| Sa. | 24.01.2026 | 10:30 | SG Götzens-Zirl | Starbulls Rosenheim II | -:- |
| So. | 25.01.2026 | 11:35 | TSV Trostberg | EHC Bad Aibling II | -:- |
| So. | 25.01.2026 | 16:30 | Starbulls Rosenheim II | HC Kufstein | -:- |
| Sa. | 31.01.2026 | 10:00 | HC Kufstein | ESC Holzkirchen | -:- |
| Sa. | 31.01.2026 | 10:30 | SG Götzens-Zirl | SG Waldkraiburg-EHCK II | -:- |
| Sa. | 31.01.2026 | 11:30 | Starbulls Rosenheim II | DEC Inzell Frillensee | -:- |
| So. | 01.02.2026 | 11:35 | TSV Trostberg | SG Waldkraiburg-EHCK II | -:- |
| Sa. | 07.02.2026 | 09:00 | MEKJ München | Starbulls Rosenheim II | -:- |
| Sa. | 07.02.2026 | 10:30 | SG Götzens-Zirl | ESC Holzkirchen | -:- |
| Sa. | 14.02.2026 | 10:30 | SG Götzens-Zirl | TSV Trostberg | -:- |
| So. | 15.02.2026 | 11:35 | TSV Trostberg | Starbulls Rosenheim II | -:- |
| So. | 15.02.2026 | 16:00 | ESC Holzkirchen | SG Waldkraiburg-EHCK II | -:- |
| Sa. | 21.02.2026 | 10:30 | SG Götzens-Zirl | EHC Bad Aibling II | -:- |
| Sa. | 21.02.2026 | 16:00 | ESC Holzkirchen | HC Kufstein | -:- |
| Sa. | 28.02.2026 | 09:00 | MEKJ München | EHC Bad Aibling II | -:- |
| Sa. | 28.02.2026 | 12:00 | SG Waldkraiburg-EHCK II | SG Götzens-Zirl | -:- |
| So. | 01.03.2026 | 10:00 | HC Kufstein | MEKJ München | -:- |
| So. | 01.03.2026 | 16:30 | Starbulls Rosenheim II | SG Waldkraiburg-EHCK II | -:- |
Spielplan 2025/26
U13 Testspiele - Saisonvorbereitung
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.08.2025 | 13:00 | Starbulls Rosenheim | EC Bad Tölz | 2:12 |
| Sa. | 23.08.2025 | 13:00 | Turnier in Linz | Starbulls Rosenheim | |
| So. | 31.08.2025 | 15:30 | Starbulls Rosenheim | River Rats Geretsried | 14:4 |
| Sa. | 06.09.2025 | N/A | Turnier in Bad Tölz | Starbulls Rosenheim |
Spielerstatistik 2025/26
U13A Punktspiele gesamt
| Pos. | Name | SP | GPI | TOI | T- | GAA | SA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Bomback Lucas | 1 | 1 | 30:19 | 11 | 21,77 | 11 | 0,0 | 0 |
| T | Ellmann Fabian | 11 | 5 | 181:58 | 28 | 9,23 | 28 | 0,0 | 0 |
| T | Furtner Jakob | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 |
| T | Hansen Alexander | 11 | 11 | 562:25 | 63 | 6,72 | 87 | 27,6 | 0 |
| Pos. | Name | SP | T | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Eser Benedikt | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| V | Binder Sirius | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| S | Brenner Lukas | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| S | Fiolka Frederik | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| S | Fischer Marinus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Furtner Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Gabler Benedikt | 13 | 7 | 7 | 14 | 12 |
| V | Heid Luis | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| V | Heinold Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | Häusler Giulio | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| S | Hötzendorfer Louis | 13 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| S | Kochan Dorian | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| V | Kochan Lian | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| S | Lebsack Etienne | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| S | Leicher Lukas | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| S | Perlick Alexander | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| V | Rüger Ben | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| S | Schenkel Toni | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | Schlesinger Anton | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| S | Schwabl Maximilian | 12 | 23 | 5 | 28 | 18 |
| S | Schätzle Henry | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| S | Winkler Simon | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| S | Öhl Konstantin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spielerstatistik 2025/26
U13B Punktspiele gesamt
| Pos. | Name | SP | GPI | TOI | T- | GAA | SA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Bomback Lucas | 5 | 4 | 120:43 | 13 | 6,46 | 13 | 0,0 | 0 |
| T | Furtner Jakob | 5 | 5 | 179:17 | 17 | 5,69 | 17 | 0,0 | 0 |
| Pos. | Name | SP | T | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Eser Benedikt | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| V | Brenner Lukas | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| V | Burghardt Leo | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| V | Dolinski Johannes | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| S | Fischer Marinus | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| V | Furtner Julian | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| V | Heinold Patrick | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| V | Häusler Giulio | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| S | Kochan Dorian | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| S | Kochan Lian | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| S | Lebsack Etienne | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| S | Loidiller Maximilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | Midasch Florian | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| S | Mühlbauer Maximilian | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S | Ott Sebastian | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| S | Rüger Ben | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| S | Schenkel Toni | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| S | Schlesinger Anton | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| S | Semmelmayr Jakob | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | Thiele Moritz | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| S | Öhl Konstantin | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Saison 2025/26
U13
Knaben
Das U13-Team der Starbulls hat im Sommer unter Headcoach Rick Boehm viel trainiert und ist bereit für die neue Saison in der Bayernliga.
Torhüter

![]()
#32 – Geb. 08.07.2014

![]()
#29 – Geb. 10.03.2013

![]()
#31 – Geb. 19.12.2014

![]()
#30 – Geb. 08.08.2014
Verteidiger

![]()
#10 – Geb. 15.10.2014

![]()
#13 – Geb. 26.08.2014

![]()
#41 – Geb. 25.12.2014

![]()
#26 – Geb. 19.05.2013

![]()
#39 – Geb. 09.11.2014

![]()
#6 – Geb. 16.02.2012

![]()
#3 – Geb. 16.02.2012

![]()
#16 – Geb. 14.07.2013

![]()
#17 – Geb. 05.02.2013

![]()
#15 – Geb. 08.05.2014

![]()
#7 – Geb. 25.02.2014

![]()
#24 – Geb. 12.09.2014

![]()
#11 – Geb. 10.06.2014
Stürmer

![]()
#12 – Geb. 09.06.2014

![]()
#36 – Geb. 16.06.2014

![]()
#18 – Geb. 26.08.2014

![]()
#5 – Geb. 19.01.2013

![]()
#20 – Geb. 14.01.2013

![]()
#28 – Geb. 02.06.2013

![]()
#27 – Geb. 24.08.2013

![]()
#33 – Geb. 31.01.2013

![]()
#9 – Geb. 06.06.2013

![]()
#4 – Geb. 21.08.2013

![]()
#38 – Geb. 12.10.2014

![]()
#21 – Geb. 24.05.2013

![]()
#25 – Geb. 09.01.2013

![]()
#34 – Geb. 02.11.2013

![]()
#37 – Geb. 05.09.2014

![]()
#8 – Geb. 30.01.2014

![]()
#22 – Geb. 08.08.2014

![]()
#23 – Geb. 13.09.2014

![]()
#40 – Geb. 28.11.2014

![]()
#35 – Geb. 28.03.2014
Trainer / Betreuer

Co-Trainer

Co-Trainer

Co-Trainer

Trainer

Team-Offizielle

Team-Offizielle














