Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.11.2022 | 13:15 | Jungadler Mannheim | Starbulls Rosenheim | 16:1 |
Sa. | 26.11.2022 | 16:15 | EHC 80 Nürnberg | ESV Kaufbeuren | 6:7 |
Sa. | 26.11.2022 | 16:15 | EV Landshut | Augsburger EV | 11:1 |
Sa. | 26.11.2022 | 16:45 | Deggendorfer SC | SC Riessersee | 2:6 |
Sa. | 26.11.2022 | 18:15 | Schwenninger ERC | ERC Ingolstadt | 4:3 |
So. | 27.11.2022 | 10:30 | Schwenninger ERC | Starbulls Rosenheim | 6:11 |
So. | 27.11.2022 | 12:30 | EHC 80 Nürnberg | SC Riessersee | 5:2 |
So. | 27.11.2022 | 14:00 | Jungadler Mannheim | ERC Ingolstadt | 7:1 |
So. | 27.11.2022 | 16:00 | EV Landshut | Deggendorfer SC | 6:2 |
Sa. | 03.12.2022 | 13:00 | Schwenninger ERC | Augsburger EV | 3:4 |
Sa. | 03.12.2022 | 16:30 | Jungadler Mannheim | EHC 80 Nürnberg | 13:3 |
Sa. | 03.12.2022 | 18:00 | EV Landshut | SC Riessersee | 5:3 |
So. | 04.12.2022 | 10:30 | Jungadler Mannheim | Augsburger EV | 20:4 |
So. | 04.12.2022 | 14:00 | Schwenninger ERC | EHC 80 Nürnberg | 3:4 |
Sa. | 10.12.2022 | 10:15 | Augsburger EV | SC Riessersee | 4:3 n.P. |
Sa. | 10.12.2022 | 10:30 | Deggendorfer SC | EHC 80 Nürnberg | 5:3 |
Sa. | 10.12.2022 | 13:00 | EV Landshut | Starbulls Rosenheim | 17:3 |
Sa. | 10.12.2022 | 14:00 | ESV Kaufbeuren | Schwenninger ERC | 4:2 |
Sa. | 10.12.2022 | 18:30 | ERC Ingolstadt | Jungadler Mannheim | 1:12 |
So. | 11.12.2022 | 10:00 | EHC 80 Nürnberg | Jungadler Mannheim | 1:4 |
So. | 11.12.2022 | 10:30 | ERC Ingolstadt | Deggendorfer SC | 3:9 |
So. | 11.12.2022 | 14:00 | SC Riessersee | Starbulls Rosenheim | 8:2 |
Sa. | 17.12.2022 | 10:30 | Deggendorfer SC | EV Landshut | 3:12 |
Sa. | 17.12.2022 | 14:00 | ESV Kaufbeuren | Starbulls Rosenheim | 5:2 |
So. | 18.12.2022 | 10:00 | EV Landshut | ERC Ingolstadt | 21:3 |
So. | 18.12.2022 | 14:15 | Augsburger EV | ESV Kaufbeuren | 3:4 n.P. |
Do. | 05.01.2023 | 12:15 | Augsburger EV | Starbulls Rosenheim | 4:8 |
Fr. | 06.01.2023 | 12:30 | EHC 80 Nürnberg | Augsburger EV | 7:8 |
Sa. | 07.01.2023 | 12:00 | SC Riessersee | ERC Ingolstadt | 4:5 n.P. |
Sa. | 07.01.2023 | 13:00 | EV Landshut | EHC 80 Nürnberg | 23:4 |
So. | 08.01.2023 | 14:45 | SC Riessersee | EV Landshut | 4:3 |
Sa. | 14.01.2023 | 13:15 | Jungadler Mannheim | Deggendorfer SC | 14:1 |
Sa. | 14.01.2023 | 14:15 | ERC Ingolstadt | EV Landshut | 7:11 |
Sa. | 14.01.2023 | 15:15 | EHC 80 Nürnberg | Schwenninger ERC | 2:3 |
So. | 15.01.2023 | 11:30 | Augsburger EV | Schwenninger ERC | 4:7 |
So. | 15.01.2023 | 14:00 | Jungadler Mannheim | SC Riessersee | 7:4 |
So. | 15.01.2023 | 15:30 | Deggendorfer SC | ERC Ingolstadt | 4:5 |
So. | 15.01.2023 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | ESV Kaufbeuren | 8:6 |
Fr. | 20.01.2023 | 19:30 | EHC 80 Nürnberg | ERC Ingolstadt | 6:1 |
Sa. | 21.01.2023 | 12:30 | EHC 80 Nürnberg | EV Landshut | 3:11 |
Sa. | 21.01.2023 | 13:15 | Augsburger EV | Deggendorfer SC | 6:4 |
Sa. | 21.01.2023 | 14:00 | ESV Kaufbeuren | Jungadler Mannheim | 3:5 |
Sa. | 21.01.2023 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | Schwenninger ERC | 7:11 |
So. | 22.01.2023 | 10:30 | Augsburger EV | Jungadler Mannheim | 1:9 |
So. | 22.01.2023 | 15:30 | Deggendorfer SC | Starbulls Rosenheim | 8:4 |
So. | 22.01.2023 | 17:30 | SC Riessersee | Schwenninger ERC | 7:0 |
Sa. | 28.01.2023 | 19:00 | Schwenninger ERC | Jungadler Mannheim | 2:4 |
Sa. | 04.02.2023 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | Deggendorfer SC | 8:4 |
Sa. | 04.02.2023 | 13:15 | Jungadler Mannheim | ESV Kaufbeuren | 9:1 |
Sa. | 04.02.2023 | 15:30 | ERC Ingolstadt | SC Riessersee | 4:2 |
Sa. | 04.02.2023 | 16:00 | Schwenninger ERC | EV Landshut | 2:14 |
So. | 05.02.2023 | 10:30 | ESV Kaufbeuren | EHC 80 Nürnberg | 8:2 |
So. | 05.02.2023 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | Augsburger EV | 9:3 |
So. | 05.02.2023 | 14:30 | Jungadler Mannheim | EV Landshut | 4:6 |
Sa. | 11.02.2023 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | SC Riessersee | 5:8 |
Sa. | 11.02.2023 | 13:00 | EV Landshut | Schwenninger ERC | 5:3 |
Sa. | 11.02.2023 | 14:00 | ESV Kaufbeuren | ERC Ingolstadt | 4:5 |
Sa. | 11.02.2023 | 16:45 | Deggendorfer SC | Jungadler Mannheim | 1:7 |
So. | 12.02.2023 | 10:30 | ESV Kaufbeuren | Augsburger EV | 6:2 |
So. | 12.02.2023 | 13:00 | EV Landshut | Jungadler Mannheim | 11:6 |
So. | 12.02.2023 | 18:15 | ERC Ingolstadt | EHC 80 Nürnberg | 5:7 |
Sa. | 18.02.2023 | 11:45 | ERC Ingolstadt | Starbulls Rosenheim | 3:6 |
Sa. | 18.02.2023 | 13:00 | Schwenninger ERC | SC Riessersee | 5:7 |
Sa. | 18.02.2023 | 14:00 | ESV Kaufbeuren | Deggendorfer SC | 7:1 |
Sa. | 18.02.2023 | 14:45 | Augsburger EV | EV Landshut | 1:12 |
So. | 19.02.2023 | 09:45 | EHC 80 Nürnberg | Starbulls Rosenheim | 3:4 n.P. |
So. | 19.02.2023 | 16:00 | ERC Ingolstadt | Schwenninger ERC | 4:8 |
Mo. | 20.02.2023 | 13:30 | Deggendorfer SC | Schwenninger ERC | 3:5 |
Mo. | 20.02.2023 | 14:00 | SC Riessersee | ESV Kaufbeuren | 4:3 |
Do. | 23.02.2023 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EV Landshut | 2:7 |
So. | 26.02.2023 | 16:00 | ESV Kaufbeuren | EV Landshut | 6:8 |
Sa. | 04.03.2023 | 13:15 | Jungadler Mannheim | Schwenninger ERC | 15:3 |
So. | 05.03.2023 | 10:30 | SC Riessersee | Augsburger EV | 8:4 |
So. | 05.03.2023 | 14:00 | Schwenninger ERC | Deggendorfer SC | 9:5 |
So. | 05.03.2023 | 16:00 | EV Landshut | ESV Kaufbeuren | 5:1 |
So. | 05.03.2023 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | ERC Ingolstadt | 5:6 |
Sa. | 11.03.2023 | 12:30 | EHC 80 Nürnberg | Deggendorfer SC | 5:7 |
Sa. | 11.03.2023 | 14:00 | ESV Kaufbeuren | SC Riessersee | 7:3 |
Sa. | 11.03.2023 | 15:00 | Augsburger EV | ERC Ingolstadt | 7:5 |
So. | 12.03.2023 | 14:00 | Schwenninger ERC | ESV Kaufbeuren | 3:4 n.P. |
So. | 12.03.2023 | 16:00 | SC Riessersee | Deggendorfer SC | 8:2 |
So. | 12.03.2023 | 17:15 | Augsburger EV | EHC 80 Nürnberg | 2:3 n.P. |
Sa. | 18.03.2023 | 11:45 | ERC Ingolstadt | ESV Kaufbeuren | -:- |
Sa. | 18.03.2023 | 12:00 | SC Riessersee | Jungadler Mannheim | -:- |
Sa. | 18.03.2023 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | EHC 80 Nürnberg | 4:3 |
Sa. | 18.03.2023 | 16:45 | Deggendorfer SC | Augsburger EV | -:- |
So. | 19.03.2023 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | Jungadler Mannheim | 2:10 |
So. | 19.03.2023 | 10:30 | SC Riessersee | EHC 80 Nürnberg | -:- |
So. | 19.03.2023 | 15:30 | Deggendorfer SC | ESV Kaufbeuren | -:- |
So. | 19.03.2023 | 16:00 | ERC Ingolstadt | Augsburger EV | -:- |
Aktuelles aus der U13
Neuigkeiten
Gamecenter
U13 Meisterrunde
U13 Meisterrunde
Verein | SP | S | N | OTW | OTL | TD | T | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EV Landshut | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | +130 | 188:58 | 51 |
![]() | SC Riessersee | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | +18 | 81:63 | 29 |
![]() | ESV Kaufbeuren | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | +3 | 65:62 | 20 |
![]() | Augsburger EV | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | -61 | 58:119 | 16 |
![]() | Deggendorfer SC | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | -48 | 57:105 | 12 |
![]() | Starbulls Rosenheim | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | -29 | 82:111 | 20 |
![]() | EHC 80 Nürnberg | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | -42 | 64:106 | 15 |
![]() | ERC Ingolstadt | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | -56 | 61:117 | 14 |
![]() | Jungadler Mannheim | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | +108 | 152:44 | 42 |
![]() | Schwenninger ERC | 18 | 7 | 10 | 0 | 1 | -28 | 79:107 | 22 |
U13 Bayernliga Gruppe 2
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.09.2022 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EC Bad Tölz | 12:4 |
Sa. | 17.09.2022 | 14:15 | TEV Miesbach | SC Reichersbeuern | 5:4 |
So. | 18.09.2022 | 11:30 | SC Riessersee | TEV Miesbach | 10:2 |
Sa. | 24.09.2022 | 14:15 | TEV Miesbach | EC Bad Tölz | 5:6 n.P. |
Sa. | 24.09.2022 | 15:00 | River Rats Geretsried | SC Reichersbeuern | 2:4 |
So. | 25.09.2022 | 13:00 | EC Bad Tölz | SC Riessersee | 3:17 |
So. | 02.10.2022 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | River Rats Geretsried | 12:2 |
Mo. | 03.10.2022 | 14:00 | SC Riessersee | EC Bad Tölz | 12:2 |
Sa. | 08.10.2022 | 10:30 | River Rats Geretsried | TEV Miesbach | 1:4 |
Sa. | 08.10.2022 | 11:15 | SC Reichersbeuern | Starbulls Rosenheim | 3:11 |
So. | 09.10.2022 | 11:30 | SC Riessersee | Starbulls Rosenheim | 6:7 |
So. | 09.10.2022 | 13:45 | TEV Miesbach | River Rats Geretsried | 9:5 |
So. | 09.10.2022 | 16:00 | SC Reichersbeuern | EC Bad Tölz | 9:6 |
Sa. | 15.10.2022 | 11:15 | SC Reichersbeuern | TEV Miesbach | 4:10 |
Sa. | 15.10.2022 | 15:00 | River Rats Geretsried | SC Riessersee | 6:16 |
So. | 16.10.2022 | 13:00 | EC Bad Tölz | Starbulls Rosenheim | 5:9 |
Sa. | 22.10.2022 | 11:15 | EC Bad Tölz | TEV Miesbach | 11:5 |
Sa. | 22.10.2022 | 13:00 | SC Riessersee | SC Reichersbeuern | 7:1 |
So. | 23.10.2022 | 16:00 | SC Reichersbeuern | SC Riessersee | 0:7 |
So. | 30.10.2022 | 10:30 | River Rats Geretsried | Starbulls Rosenheim | 3:13 |
So. | 30.10.2022 | 13:00 | EC Bad Tölz | SC Reichersbeuern | 5:6 |
So. | 30.10.2022 | 13:15 | TEV Miesbach | SC Riessersee | 4:8 |
Mi. | 02.11.2022 | 16:15 | River Rats Geretsried | EC Bad Tölz | 2:11 |
Sa. | 05.11.2022 | 11:15 | EC Bad Tölz | River Rats Geretsried | 10:2 |
Sa. | 05.11.2022 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | SC Riessersee | 1:6 |
So. | 06.11.2022 | 13:15 | TEV Miesbach | Starbulls Rosenheim | 7:3 |
So. | 06.11.2022 | 16:00 | SC Reichersbeuern | River Rats Geretsried | 4:2 |
Sa. | 12.11.2022 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | TEV Miesbach | 23:4 |
So. | 13.11.2022 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | SC Reichersbeuern | 9:0 |
So. | 13.11.2022 | 11:00 | SC Riessersee | River Rats Geretsried | 23:2 |
U13 Bayernliga Gruppe 2
Verein | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Diff. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EC Bad Tölz | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | -16 | 63:79 | 11 |
![]() | Starbulls Rosenheim | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | +60 | 100:40 | 24 |
![]() | TEV Miesbach | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | -20 | 55:75 | 16 |
![]() | SC Riessersee | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | +87 | 112:28 | 27 |
![]() | SC Reichersbeuern | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | -29 | 35:64 | 12 |
![]() | River Rats Geretsried | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -79 | 27:106 | 0 |
Vorrunde: 28 Mannschaften spielen in 4 Gruppen zu je 7 Mannschaften die Vorrunde der Alterklasse U13 Bayernliga mit Hin- und Rückspiel. Beginn: 18.09.2021 – Ende 28.11.2021.
Eventuelle Nachholspiele müssen in diesem Terminrahmen ausgetragen werden.
Endturnier: Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen 1 bis 4 spielen die Endrunde um die Bayerische Meisterschaft in einer Einfachrunde im Hin- und Rückspiel. Die bestplazierte Mannschaft ist ist Bayerische Meister. Platz 2 und 3 ergeben sich aus den nachfolgenden Plätzen.
Beginn: 04.12.2021 – Ende: 20.03..2022
Die beiden Erstplatzierten Mannschaften der Bayerischen Meisterschaft, sowie der Erstplatzierte aus dem Eissportverband Baden-Württenberg, nehmen zusammen mit der Erstplatzierten Mannschaft der jeweils höchsten Ligen NRW und ODM am Endturnier des Bayerischen Eissport-Verband e.V. für die Alterklasse U13 teil.
Termin: 25.03. bis 27.03.2022
Platzierungsrunden: Die Platzierten 3 und 4 der Gruppen 1 bis 4 ermitteln in einer Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel die Platzierungen.
Die Platzierten 5-7 der Gruppen 1 – 4 spielen der Gruppen 1 und 2 und die Platzierten 5 – 7 der Gruppen 3 und 4 ermitteln in einer 1.5-fach Runde die Platzierungen.
Beginn 04.12.2021 – Ende 20.03.2022
Eventuelle erforderliche Nachholspiele müssen in diesem Terminrahmen ausgetragen werden.
Saison 2022/23
U13
Knaben
Das U13-Team der Starbulls hat im Sommer unter Headcoach Robert Plank viel trainiert und ist bereit für die neue Saison in der Bayernliga.
Tor

*28.06.2011

*01.08.2010

*28.09.2011

*23.04.2012
Verteidigung / Sturm

*16.06.2010

*24.07.2010

*03.08.2012

*04.11.2010

*04.03.2010

*19.12.2010

*28.02.2011

*09.04.2010

*05.05.2011

*20.07.2012

*07.10.2011

*02.05.2012

*14.12.2011

*09.01.2013

*10.09.2012

*12.07.2012

*05.09.2011

*17.12.2012

*01.06.2010

*13.03.2011

*22.05.2010

*27.09.2011

*13.07.2010

*03.05.2011

*03.06.2011

*13.10.2012

*10.06.2010

*24.09.2011

*01.03.2010
Trainer / Betreuer

Betreuer

Betreuerin

Trainer

Torwarttrainer

Mannschaftsführerin