Gamecenter
Spielplan 2025/26
U17 Playoffs
Tabelle 2025/26
U17 Meisterrunde
Spielplan 2025/26
U17 Meisterrunde
Tabelle 2025/26
U17 DIV 1 Gruppe 2 Süd
Spielplan 2025/26
U17 DIV 1 Gruppe 2 Süd
Spielerstatistik 2025/26
U17 Punktspiele Insgesamt
| Pos. | Name | SP | GPI | TOI | T- | GAA | SA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Dorsch Sebastian | 35 | 16 | 875:06 | 55 | 3,77 | 196 | 71,9 | 1 |
| T | Schaarmann Yannick | 38 | 23 | 1333:22 | 82 | 3,69 | 368 | 77,7 | 0 |
| T | Schill Mika | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| T | Schulz Philipp | 1 | 1 | 58:01 | 3 | 3,10 | 3 | 0,0 | 0 |
| Pos. | Name | SP | T | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Aichinger Franz | 38 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| S | Bauer Nick | 37 | 12 | 15 | 27 | 38 |
| V | Binder Salomon | 22 | 6 | 8 | 14 | 28 |
| V | Eggart Fabian | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| V | Eichinger Severin | 37 | 1 | 10 | 11 | 26 |
| S | Eitz Tizian | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| S | Gillhuber Tobias | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Guggenhuber David | 33 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| V | Hermann Tom | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | Kaufman Jonas | 34 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| V | Kempf Luca | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| S | Kink Paul | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| V | Kiss-Karasszon Adam | 24 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| S | Korchevnyi Tymur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Krüger Laurenz | 34 | 4 | 6 | 10 | 28 |
| S | Kukshausen Anton | 34 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| S | Lamprecht Leon | 24 | 9 | 22 | 31 | 49 |
| S | Marquardt Lukas | 18 | 9 | 7 | 16 | 57 |
| S | Morelli Mattia | 17 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| S | Mühlfenzl Xaver | 34 | 9 | 14 | 23 | 28 |
| V | Ripp Nikolas | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S | Schwabl Tobias | 29 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| S | Stockenreiter Sebastian | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S | Susnik Nik | 29 | 24 | 13 | 37 | 63 |
| S | Sürken Sami | 25 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| V | Tomas Fabian | 29 | 5 | 10 | 15 | 78 |
| S | Wunderlich Florian | 37 | 4 | 3 | 7 | 67 |
Spielerstatistik 2025/26
U17 Playoffs
| Pos. | Name | SP | GPI | TOI | T- | GAA | SA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Dorsch Sebastian | 2 | 1 | 20:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| T | Schaarmann Yannick | 2 | 2 | 98:57 | 10 | 6,06 | 44 | 77,3 | 0 |
| Pos. | Name | SP | T | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Aichinger Franz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | Bauer Nick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | Eichinger Severin | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S | Gillhuber Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Guggenhuber David | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | Kaufman Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kink Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Kiss-Karasszon Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Krüger Laurenz | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S | Kukshausen Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Morelli Mattia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | Mühlfenzl Xaver | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| V | Ripp Nikolas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S | Stockenreiter Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | Susnik Nik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Tomas Fabian | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| S | Wunderlich Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan 2025/26
U17 Testspiele - Vorbereitung
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 05.08.2025 | 19:00 | Rögle BK J16 | Starbulls Rosenheim | 10:1 |
| Do. | 07.08.2025 | 19:00 | Helsingborg HC J18 | Starbulls Rosenheim | 3:2 OT |
| Sa. | 16.08.2025 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | Eishockeyakademie Oberösterreich | 3:2 |
| Sa. | 23.08.2025 | 11:30 | Starbulls Rosenheim | ESV Kaufbeuren | 1:3 |
| So. | 24.08.2025 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | Rookie Bulls München | 3:2 |
| Sa. | 30.08.2025 | 10:00 | EV Landshut | Starbulls Rosenheim | 3:0 |
Saison 2025/26
U17
Jugend
Die U17 mit Headcoach Renè Wild spielt in der höchstmöglichen Liga in ihrer Altersklasse und haben wieder ein starkes Team für die Saison aufgestellt.
Torhüter

![]()
#29 – Geb. 02.07.2010

![]()
#31 – Geb. 31.03.2010

![]()
#32 – Geb. 01.08.2010
Verteidiger

![]()
#5 – Geb. 16.06.2010

![]()
#9 – Geb. 12.03.2009

![]()
#10 – Geb. 20.07.2009

![]()
#14 – Geb. 19.06.2009

![]()
#27 – Geb. 09.06.2009

![]()
#28 – Geb. 04.11.2010

![]()
#34 – Geb. 09.04.2009

![]()
#13 – Geb. 09.04.2010
Stürmer

![]()
#22 – Geb. 13.06.2010

![]()
#33 – Geb. 01.07.2009

![]()
#4 – Geb. 16.04.2010

![]()
#16 – Geb. 13.08.2010

![]()
#7 – Geb. 20.01.2009

![]()
#8 – Geb. 27.07.2009

![]()
#11 – Geb. 27.04.2009

![]()
#18 – Geb. 24.07.2010

![]()
#20 – Geb. 20.08.2009

![]()
#21 – Geb. 10.06.2009

![]()
#24 – Geb. 09.04.2010

![]()
#26 – Geb. 10.09.2010

![]()
#12 – Geb. 13.07.2010
Trainer / Betreuer

Torwarttrainer

Torwarttrainer

Team-Offizieller

Co-Trainer

Co-Trainer

Trainer

Athletiktrainer

Team-Offizielle





