Aktuelles aus der U17
Neuigkeiten
Gamecenter
Pos. | Name | Sp | SpM | GT | GTS | SO | A | Str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Müller Louis | 17 | 499:13 | 25 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Röckl Anton | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Siebert Miriam | 15 | 460:00 | 19 | 2,48 | 1 | 0 | 0 | ||
T | Stocker Clemens | 16 | 479:01 | 19 | 2,38 | 1 | 0 | 0 |
Pos. | Name | Sp | T | A | P | klStr | grStr | Ges. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Achatz Johannes | 11 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 | 20 | ||
S | Antos Noah | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
V | Bittner Maximilian | 22 | 3 | 6 | 9 | 32 | 0 | 32 | ||
S | Borsuk Jan | 24 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
S | Galfinger David | 22 | 15 | 13 | 28 | 20 | 0 | 20 | ||
S | Groh David | 23 | 6 | 11 | 17 | 10 | 0 | 10 | ||
V | Gerhofer Luis | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Kroha Valentin | 18 | 2 | 16 | 18 | 16 | 0 | 16 | ||
S | Landgraf Felix | 18 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||
V | Leicher Kilian | 24 | 8 | 15 | 23 | 40 | 0 | 40 | ||
S | Löchle Ferdinand | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||
V | Mayer Martin | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
S | Mayer Michael | 22 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | ||
S | Musin Michael | 13 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 | 22 | ||
S | Mühlfenzl Lorenz | 23 | 10 | 10 | 20 | 26 | 0 | 26 | ||
S | Röckl Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Schlosser Simon | 23 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Schneider Elias | 23 | 51 | 27 | 78 | 9 | 20 | 29 | ||
S | Stein Lennox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Steinberger Luis | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Werzinger Moritz | 21 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0 | 12 | ||
V | Wieczorek Vincent | 23 | 4 | 8 | 12 | 13 | 20 | 33 | ||
V | Wieser Josef | 19 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 | ||
V | Zerhoch Dominik | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 10 | ||
S | Zwickl Sebastian | 23 | 18 | 26 | 44 | 28 | 0 | 28 |
Pos. | Name | Sp | SpM | GT | GTS | SO | A | Str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Müller Louis | 9 | 285:26 | 25 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Röckl Anton | 1 | 00:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Siebert Miriam | 8 | 254:01 | 29 | 6,85 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Stocker Clemens | 10 | 300:00 | 23 | 4,60 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Name | Sp | T | A | P | klStr | grStr | Ges. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Achatz Johannes | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
S | Antos Noah | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Bittner Maximilian | 14 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 16 | ||
S | Borsuk Jan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Galfinger David | 11 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 | 10 | ||
S | Groh David | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
V | Gerhofer Luis | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
V | Kroha Valentin | 12 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
S | Landgraf Felix | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
V | Leicher Kilian | 13 | 2 | 8 | 10 | 33 | 20 | 53 | ||
V | Mayer Martin | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
S | Mayer Michael | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Musin Michael | 11 | 4 | 7 | 11 | 27 | 20 | 47 | ||
S | Mühlfenzl Lorenz | 14 | 9 | 8 | 17 | 20 | 0 | 20 | ||
S | Röckl Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Schlosser Simon | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Schneider Elias | 14 | 14 | 9 | 23 | 10 | 0 | 10 | ||
S | Stein Lennox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Steinberger Luis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Werzinger Moritz | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
V | Wieczorek Vincent | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||
V | Wieser Josef | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
V | Zerhoch Dominik | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||
S | Zwickl Sebastian | 14 | 14 | 9 | 23 | 20 | 0 | 20 |
Nach Abschluss der Hauptrunde spielen die Platzierten 1-4 für die Meisterrunde qualifiziert und spielen, ohne Mitnahme der in der Hauptrunde erzielten Punkte, mit den Platzierten 1-4 der U17 Division I Nord in einer Einfachrunde die Qualifikation für das U17 Jugend Endturnier aus.
Qualifikationsrunde:
Die nach der Hauptrunde Plazierten 5-12 ermitteln in einer 1,0-fach Runde ohne Mitnahme der in der Hauptrunde erzielten Punkte und Tore die Platzierungen 1-5 und 6-8.
Nach Abschluss der Qualifikationsrunde haben sich die Platzierten 1-5 sportlich für die Division I Süd Saison 2022/2023 qualifiziert. Die Plazierten 6-8 ermitteln mit dem Erstplatzierten der U17 Division II Süd in einer Einfachrunde den weiteren Teilnehmer an der U17 Division I Süd Saison 2022/2023.
Nach Abschluss der Relegation hat sich der Erstplatzierte für die Division I Süd Saison 2022/2023 qualifiziert, die Platzierten 2-4 qualifizieren sich für die U17 Division II Süd Saison 2022/2023
Saison 2022/23
U17
Jugend
Die U17 mit Headcoach Rick Boehm spielen in der höchstmöglichen Liga in ihrer Altersklasse und haben wieder ein starkes Team für die Saison aufgestellt.
Tor

*31.05.2007

*26.04.2007

*31.01.2006

*08.05.2008
Verteidigung

*02.04.2008

*03.05.2007

*03.06.2007

*17.06.2006

*23.12.2007

*08.08.2006

*12.10.2006

*29.10.2006

*09.05.2008

*25.08.2006
Sturm

*30.07.2006

*10.07.2007

*02.11.2006

*08.07.2007

*18.04.2006

*03.11.2006

*10.12.2006

*13.09.2007

*08.05.2008

*24.08.2006

*27.03.2007

*01.08.2008

*05.03.2006

*24.07.2006

*25.01.2006
Trainer / Betreuer

Trainer

Betreuer

Torwarttrainer

Mannschaftsführerin