Gamecenter
- Spielplan Meisterrunde
- Tabelle Meisterrunde
- Spielplan Hauptrunde
- Tabelle Hauptrunde
- Freundschaftsspiele
- Modus
- Statistik
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.08.21 | 17:00 | EV Regensburg | Starbulls Rosenheim | 2:7 |
So. | 15.08.21 | 13:00 | EV Regensburg | Starbulls Rosenheim | 3:7 |
Sa. | 21.08.21 | 16:15 | ERC Ingolstadt | Starbulls Rosenheim | 4:1 |
Nach Abschluss der Hauptrunde spielen die Platzierten 1-4 für die Meisterrunde qualifiziert und spielen, ohne Mitnahme der in der Hauptrunde erzielten Punkte, mit den Platzierten 1-4 der U17 Division I Nord in einer Einfachrunde die Qualifikation für das U17 Jugend Endturnier aus.
Qualifikationsrunde:
Die nach der Hauptrunde Plazierten 5-12 ermitteln in einer 1,0-fach Runde ohne Mitnahme der in der Hauptrunde erzielten Punkte und Tore die Platzierungen 1-5 und 6-8.
Nach Abschluss der Qualifikationsrunde haben sich die Platzierten 1-5 sportlich für die Division I Süd Saison 2022/2023 qualifiziert. Die Plazierten 6-8 ermitteln mit dem Erstplatzierten der U17 Division II Süd in einer Einfachrunde den weiteren Teilnehmer an der U17 Division I Süd Saison 2022/2023.
Nach Abschluss der Relegation hat sich der Erstplatzierte für die Division I Süd Saison 2022/2023 qualifiziert, die Platzierten 2-4 qualifizieren sich für die U17 Division II Süd Saison 2022/2023
Pos. | Name | Sp | SpM | GT | GTS | SO | A | Str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Paul Stocker | 36 | 1795 | 92 | 3,08 | 2 | 0 | 4 | ||
T | Miriam Siebert | 35 | 360 | 26 | 4,33 | 1 | 0 | 0 | ||
T | Hötzendorfer Tristan | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Louis Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T | Clemens Stocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pos. | Name | Sp | T | A | P | klStr | grStr | Ges. | ||
V | Tommy Müller | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 0 | 22 | ||
V | Nils Schellhase | 26 | 1 | 11 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
V | Valentin Kroha | 33 | 3 | 9 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
V | Kilian Kühnhauser | 14 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
V | Vincent Wieczorek | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||
V | Dominik Zerhoch | 35 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||
V | Josef Wieser | 32 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||
V | Felix Landgraf | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
V | Moritz Werzinger | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
V | Celine Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Alexander Bachschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Maximilian Bittner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Simon Schlosser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pos. | Name | Sp | T | A | P | klStr | grStr | Ges. | ||
S | Yannic Raab | 28 | 20 | 14 | 34 | 26 | 0 | 26 | ||
S | Jannick Stein | 30 | 18 | 13 | 31 | 32 | 40 | 72 | ||
S | Kilian Böhm | 34 | 8 | 17 | 25 | 10 | 0 | 10 | ||
S | Andreas Schneider | 32 | 10 | 11 | 21 | 19 | 20 | 39 | ||
S | David Galfinger | 34 | 12 | 8 | 20 | 6 | 0 | 6 | ||
S | David Groh | 32 | 8 | 10 | 18 | 12 | 0 | 12 | ||
S | Lorenz Mühlfenzel | 34 | 8 | 6 | 14 | 18 | 0 | 18 | ||
S | Johannes Oswald | 14 | 4 | 9 | 13 | 19 | 20 | 39 | ||
S | Johannes Achatz | 32 | 8 | 4 | 12 | 35 | 20 | 55 | ||
S | Michael Musin | 32 | 4 | 7 | 11 | 32 | 0 | 32 | ||
S | Sebastian Zwickl | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||
S | Elias Schneider | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
S | Christoph Pummer | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
S | Jan Borsuk | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Marcel Kerbel | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
S | Gregor Stocker | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Ferdinand Löchle | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
S | Milan Adolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | Kilian Leicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bankstr. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gesamt | 341 | 100 | 445 |
Saison 2021/22
U17
Jugend
Die U17 mit Headcoach Oliver Häusler spielen in der höchstmöglichen Liga in ihrer Altersklasse und haben wieder ein starkes Team für die Saison aufgestellt.
Tor

Geb. 31.05.2007

26.04.2007

Geb. 29.05.2005

Geb. 22 10 2006

Geb. 31.01.2006
Verteidigung

Geb03.06.2007

Geb. 23.12.2007

Geb. 19.01.2004

Geb. 31.01.2006

Geb. 25.08.2006

Geb. 08.08.2006

Geb. 29.10.2006

Geb. 07.03.2005

Geb. 07.03.2005

Geb. 13.02.2005

Geb. 03.11.2006

Geb. 09.02.2005

Geb. 17.06.2006
Sturm

Geb. 31.05.2007

Geb. 03.05.2007

Geb. 27.03.2007

Geb. 01.01.2005

Geb. 27.10.2005

05.08.2005

Geb. 01.11.2006

Geb. 09.02.2005

Geb. 02.11.2006

Geb. 10.12.2006

Geb. 30.07.2006

Geb. 10.08.2005

Geb. 18.04.2006

Geb. 05.03.2006

Geb. 17.04.2005

Geb. 25.01.2006

Geb. 05.08.2006

Geb. 24.07.2006
Trainer / Betreuer

Betreuer

Trainer

Torwarttrainer

Co-Trainer

Co-Trainer

Skill Trainer

Athletiktrainer

Mannschaftsführerin