Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.01.2025 | 10:40 | River Rats Geretsried I | Starbulls Rosenheim I | 18:7 |
Sa. | 11.01.2025 | 14:15 | ESV Kaufbeuren I | ERSC Ottobrunn I | 38:4 |
So. | 12.01.2025 | 11:45 | EV Füssen I | EC Bad Tölz | 19:8 |
Sa. | 18.01.2025 | 10:40 | River Rats Geretsried I | ESV Kaufbeuren I | 7:16 |
Sa. | 18.01.2025 | 12:15 | ERSC Ottobrunn I | EC Bad Tölz | 13:10 |
Sa. | 18.01.2025 | 16:30 | Starbulls Rosenheim I | Augsburger EV I | 17:19 |
So. | 19.01.2025 | 10:30 | EV Füssen I | ERSC Ottobrunn I | 22:5 |
So. | 19.01.2025 | 16:00 | EC Bad Tölz | Landsberg Riverkings I | 16:5 |
Sa. | 25.01.2025 | 10:00 | Augsburger EV I | EC Bad Tölz | 26:3 |
Sa. | 25.01.2025 | 11:15 | Landsberg Riverkings I | River Rats Geretsried I | 3:21 |
Sa. | 25.01.2025 | 12:00 | ESV Kaufbeuren I | EV Füssen I | 28:10 |
So. | 26.01.2025 | 12:00 | ERSC Ottobrunn I | River Rats Geretsried I | 5:27 |
Sa. | 01.02.2025 | 14:30 | ESV Kaufbeuren I | Augsburger EV I | 11:5 |
Sa. | 08.02.2025 | 13:30 | EV Füssen I | Landsberg Riverkings I | -:- |
Sa. | 15.02.2025 | 16:30 | Starbulls Rosenheim I | EC Bad Tölz | -:- |
So. | 16.02.2025 | 11:15 | EC Bad Tölz | ESV Kaufbeuren I | -:- |
So. | 16.02.2025 | 13:30 | EV Füssen I | Augsburger EV I | -:- |
Sa. | 22.02.2025 | 12:00 | ESV Kaufbeuren I | Landsberg Riverkings I | -:- |
Sa. | 22.02.2025 | 12:15 | ERSC Ottobrunn I | Starbulls Rosenheim I | -:- |
Mo. | 03.03.2025 | 16:00 | Landsberg Riverkings I | Starbulls Rosenheim I | -:- |
Mi. | 05.03.2025 | 17:00 | EC Bad Tölz | River Rats Geretsried I | -:- |
Sa. | 08.03.2025 | 11:15 | Landsberg Riverkings I | ERSC Ottobrunn I | -:- |
So. | 09.03.2025 | 14:15 | Augsburger EV I | Landsberg Riverkings I | -:- |
Sa. | 15.03.2025 | 11:30 | Starbulls Rosenheim I | ESV Kaufbeuren I | -:- |
So. | 16.03.2025 | 10:30 | River Rats Geretsried I | EV Füssen I | -:- |
So. | 16.03.2025 | 11:00 | Augsburger EV I | ERSC Ottobrunn I | -:- |
Sa. | 22.03.2025 | 11:30 | Starbulls Rosenheim I | EV Füssen I | -:- |
So. | 30.03.2025 | 15:45 | Augsburger EV I | River Rats Geretsried I | -:- |
Gamecenter
- Spielplan (A-G01-R2)
- Tabelle (A-G01-R2)
- Spielplan (A-G02-R1)
- Tabelle (A-G02-R1)
- Spielplan (B-G06)
- Tabelle (B-G06)
- Testspiele
U11 Spielplan Leistungsklasse A Gruppe 1 Runde 2
U11 Tabelle Leistungsklasse A Gruppe 1 Runde 2
Verein | SP | S | N | U | TD | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Landsberg Riverkings I | 2 | 0 | 2 | 0 | -29 | 8:37 | 0 | |
![]() | EV Füssen I | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 51:41 | 4 | |
![]() | ESV Kaufbeuren I | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 93:26 | 8 | |
![]() | Augsburger EV I | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 50:31 | 4 | |
![]() | Starbulls Rosenheim I | 2 | 0 | 2 | 0 | -13 | 24:37 | 0 | |
![]() | EC Bad Tölz | 4 | 1 | 3 | 0 | -26 | 37:63 | 2 | |
![]() | ERSC Ottobrunn I | 4 | 1 | 3 | 0 | -70 | 27:97 | 2 | |
![]() | River Rats Geretsried I | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 73:31 | 6 |
U11 Spielplan Leistungsklasse A Gruppe 2 Runde 1
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Do. | 03.10.2024 | 10:30 | Starbulls Rosenheim I | EC Bad Tölz | 11:18 |
So. | 06.10.2024 | 09:15 | Rookie Bulls München I | SC Reichersbeuern | 13:15 |
Sa. | 12.10.2024 | 14:15 | TEV Miesbach I | SC Riessersee | 21:7 |
Sa. | 19.10.2024 | 09:15 | Rookie Bulls München I | River Rats Geretsried I | 3:33 |
Sa. | 26.10.2024 | 10:40 | River Rats Geretsried I | SC Reichersbeuern | 27:8 |
Sa. | 26.10.2024 | 11:30 | Starbulls Rosenheim I | SC Riessersee | 12:7 |
So. | 27.10.2024 | 13:00 | EC Bad Tölz | ERSC Ottobrunn I | 18:9 |
Mi. | 30.10.2024 | 12:30 | SC Riessersee | Rookie Bulls München I | 13:7 |
Mi. | 30.10.2024 | 16:30 | Starbulls Rosenheim I | TEV Miesbach I | 16:10 W |
Sa. | 02.11.2024 | 10:40 | River Rats Geretsried I | ERSC Ottobrunn I | 23:5 |
Sa. | 02.11.2024 | 11:15 | SC Reichersbeuern | Starbulls Rosenheim I | 9:22 |
Sa. | 09.11.2024 | 10:40 | River Rats Geretsried I | Starbulls Rosenheim I | 21:17 |
Sa. | 09.11.2024 | 11:15 | EC Bad Tölz | Rookie Bulls München I | 21:10 |
Sa. | 09.11.2024 | 11:30 | SC Riessersee | ERSC Ottobrunn I | 9:12 |
So. | 10.11.2024 | 13:15 | TEV Miesbach I | SC Reichersbeuern | 12:13 |
Sa. | 16.11.2024 | 10:30 | ERSC Ottobrunn I | Starbulls Rosenheim I | 18:13 |
So. | 17.11.2024 | 13:00 | EC Bad Tölz | TEV Miesbach I | 18:6 |
Sa. | 23.11.2024 | 15:30 | SC Riessersee | EC Bad Tölz | 7:12 |
So. | 24.11.2024 | 13:15 | TEV Miesbach I | River Rats Geretsried I | 2:27 |
Sa. | 30.11.2024 | 10:30 | ERSC Ottobrunn I | SC Reichersbeuern | 17:9 |
Sa. | 07.12.2024 | 10:30 | ERSC Ottobrunn I | TEV Miesbach I | 8:6 |
Sa. | 07.12.2024 | 11:15 | EC Bad Tölz | River Rats Geretsried I | 9:17 |
So. | 08.12.2024 | 09:15 | Rookie Bulls München I | ERSC Ottobrunn I | 17:12 |
So. | 08.12.2024 | 13:00 | SC Reichersbeuern | SC Riessersee | 13:13 |
Sa. | 14.12.2024 | 09:15 | Rookie Bulls München I | TEV Miesbach I | 9:11 |
Sa. | 14.12.2024 | 11:30 | SC Riessersee | River Rats Geretsried I | 5:18 |
Di. | 17.12.2024 | 16:30 | SC Reichersbeuern | EC Bad Tölz | 9:20 |
Sa. | 21.12.2024 | 11:30 | Starbulls Rosenheim I | Rookie Bulls München I | 14:15 |
U11 Tabelle Leistungsklasse A Gruppe 2 Runde 1
Verein | SP | S | N | U | TD | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Riessersee | 7 | 1 | 5 | 1 | -34 | 61:95 | 3 | |
![]() | TEV Miesbach I | 7 | 2 | 5 | 0 | -30 | 68:98 | 4 | |
![]() | SC Reichersbeuern | 7 | 2 | 4 | 1 | -48 | 76:124 | 5 | |
![]() | Rookie Bulls München I | 7 | 2 | 5 | 0 | -45 | 74:119 | 4 | |
![]() | Starbulls Rosenheim I | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 105:98 | 6 | |
![]() | EC Bad Tölz | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 116:69 | 12 | |
![]() | ERSC Ottobrunn I | 7 | 4 | 3 | 0 | -14 | 81:95 | 8 | |
![]() | River Rats Geretsried I | 7 | 7 | 0 | 0 | 117 | 166:49 | 14 |
U11 Spielplan Leistungsklasse B Gruppe 6
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.10.2024 | 10:45 | EHC Bad Aibling I | SG Berchtesgaden-Inzell | 16:2 |
So. | 13.10.2024 | 11:15 | EHC Klostersee | EHC Waldkraiburg | 2:13 |
So. | 20.10.2024 | 11:15 | EHC Klostersee | SG Berchtesgaden-Inzell | 7:6 |
Sa. | 02.11.2024 | 08:00 | Starbulls Rosenheim II | EHC Bad Aibling I | 2:21 |
Sa. | 09.11.2024 | 10:30 | SG Berchtesgaden-Inzell | TSV 1863 Trostberg | 7:9 |
Sa. | 16.11.2024 | 11:35 | TSV 1863 Trostberg | EHC Klostersee | 8:22 |
Sa. | 23.11.2024 | 10:00 | SG Berchtesgaden-Inzell | Starbulls Rosenheim II | 9:11 |
So. | 24.11.2024 | 11:15 | EHC Klostersee | EHC Bad Aibling I | 3:15 |
So. | 24.11.2024 | 11:35 | TSV 1863 Trostberg | EHC Waldkraiburg | 14:10 |
Sa. | 07.12.2024 | 10:45 | EHC Bad Aibling I | EHC Waldkraiburg | 20:12 |
Sa. | 14.12.2024 | 11:35 | TSV 1863 Trostberg | SG Berchtesgaden-Inzell | 18:5 |
So. | 15.12.2024 | 10:00 | EHC Waldkraiburg | EHC Klostersee | 9:10 |
So. | 29.12.2024 | 09:45 | EHC Bad Aibling I | Starbulls Rosenheim II | 37:8 |
So. | 05.01.2025 | 11:15 | EHC Klostersee | Starbulls Rosenheim II | 15:4 |
Sa. | 11.01.2025 | 11:30 | Starbulls Rosenheim II | TSV 1863 Trostberg | 8:19 |
So. | 12.01.2025 | 10:00 | EHC Waldkraiburg | SG Berchtesgaden-Inzell | 26:6 |
Sa. | 18.01.2025 | 11:30 | Starbulls Rosenheim II | EHC Klostersee | 10:22 |
Sa. | 18.01.2025 | 11:35 | TSV 1863 Trostberg | EHC Bad Aibling I | 16:10 |
So. | 26.01.2025 | 10:30 | SG Berchtesgaden-Inzell | EHC Waldkraiburg | 9:15 |
So. | 26.01.2025 | 11:35 | TSV 1863 Trostberg | Starbulls Rosenheim II | 10:12 |
Sa. | 01.02.2025 | 10:45 | EHC Bad Aibling I | TSV 1863 Trostberg | 11:6 |
Sa. | 08.02.2025 | 10:00 | SG Berchtesgaden-Inzell | EHC Klostersee | -:- |
Sa. | 08.02.2025 | 17:15 | EHC Waldkraiburg | EHC Bad Aibling I | -:- |
So. | 09.02.2025 | 13:00 | EHC Waldkraiburg | Starbulls Rosenheim II | -:- |
Sa. | 15.02.2025 | 10:00 | EHC Waldkraiburg | TSV 1863 Trostberg | -:- |
Sa. | 22.02.2025 | 08:00 | Starbulls Rosenheim II | EHC Waldkraiburg | -:- |
Sa. | 22.02.2025 | 10:30 | SG Berchtesgaden-Inzell | EHC Bad Aibling I | -:- |
So. | 23.02.2025 | 11:15 | EHC Klostersee | TSV 1863 Trostberg | -:- |
Sa. | 08.03.2025 | 11:30 | Starbulls Rosenheim II | SG Berchtesgaden-Inzell | -:- |
So. | 16.03.2025 | 09:45 | EHC Bad Aibling I | EHC Klostersee | -:- |
U11 Tabelle Leistungsklasse B Gruppe 6
Verein | SP | S | N | U | TD | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EHC Bad Aibling I | 7 | 6 | 1 | 0 | 81 | 130:49 | 12 | |
![]() | SG Berchtesgaden-Inzell | 7 | 0 | 7 | 0 | -58 | 44:102 | 0 | |
![]() | EHC Klostersee | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 81:65 | 10 | |
![]() | EHC Waldkraiburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 85:61 | 6 | |
![]() | Starbulls Rosenheim II | 7 | 2 | 5 | 0 | -78 | 55:133 | 4 | |
![]() | TSV 1863 Trostberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 100:85 | 10 |
U11 Testspiele
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 31.08.2024 | GT | in Eppan (ITA) | Freundschaftsturnier | |
So. | 01.09.2024 | GT | in Eppan (ITA) | Freundschaftsturnier |
Saison 2024/25
U11
Kleinschüler
Die Jungen und Mädchen aus dem Team von Martin Reichel sind bereit für die neue Saison und werden alles geben, um zu gewinnen.
Tor

#29 | Geb. 12.12.2015

#31 | Geb. 19.12.2014

#30 | Geb. 08.08.2014
Verteidigung / Sturm

#13 | Geb. 12.09.2015

#3 | Geb. 26.08.2014

#37 | Geb. 14.10.2015

#38 | Geb. 30.09.2015

#40 | Geb. 26.12.2015

#41 | Geb. 01.01.2014

#4 | Geb. 09.11.2014

#33 | Geb. 25.07.2015

#36 | Geb. 02.02.2015

#16 | Geb. 07.12.2015

#11 | Geb. 06.06.2015

#35 | Geb. 05.11.2015

#19 | Geb. 14.07.2015

#27 | Geb. 24.04.2015

#12 | Geb. 26.08.2014

#32 | Geb. 23.10.2015

#39 | Geb. 03.06.2015

#18 | Geb. 12.10.2014

#14 | Geb. 05.09.2014

#15 | Geb. 08.05.2014

#5 | Geb. 30.01.2014

#6 | Geb. 08.08.2014

#7 | Geb. 25.02.2014

#23 | Geb. 13.09.2014

#24 | Geb. 12.09.2014

#17 | Geb. 10.06.2014

#21 | Geb. 04.04.2015

#34 | Geb. 12.07.2015

#10 | Geb. 28.11.2014

#28 | Geb. 11.08.2015

#8 | Geb. 28.03.2014

#39 | Geb. 11.07.2015

#20 | Geb. 11.06.2015

#26 | Geb. 09.01.2015

#25 | Geb. 21.11.2015

#22 | Geb. 23.03.2015

#9 | Geb. 09.03.2015
Trainer / Betreuer

Betreuer

Trainer

Mannschaftsführerin

Betreuerin