Verein | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | TD | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV Füssen | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | + 7 | 66:59 | 27 | |
Starbulls Rosenheim | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | + 100 | 135:35 | 43 | |
EV Landshut | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | + 7 | 59:52 | 31 | |
EHC 80 Nürnberg | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | + 64 | 98:34 | 40 | |
Schwenninger ERC | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | + 19 | 58:39 | 32 | |
ESV Kaufbeuren | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | - 48 | 64:112 | 17 | |
EHC München | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | - 39 | 49:86 | 13 | |
EHC Klostersee | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | - 54 | 34:88 | 6 | |
ERC Ingolstadt | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | - 33 | 48:81 | 16 | |
SC Bietigheim | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | - 23 | 55:78 | 21 |
Gamecenter
- Tabelle Meisterrunde
- Tabelle Vorrunde
- Spielplan Meisterrunde
- Spielplan Vorrunde
- Freundschaftsspiele
- Modus
Hauptrunde
Hauptrunde
Verein | SP | S3 | S2 | N1 | N0 | TD | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Starbulls Rosenheim | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | + 87 | 103:16 | 27 | |
![]() | EC Bad Tölz | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | + 14 | 52:38 | 20 | |
![]() | SC Riessersee | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | + 2 | 54:52 | 11 | |
![]() | TEV Miesbach | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -85 | 25:110 | 0 | |
![]() | EHC München | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | + 28 | 62:34 | 22 | |
![]() | Wanderer Germering | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | - 46 | 34:80 | 7 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 26.11.21 | 19:30 | ERC Ingolstadt | EHC München | 2 : 1 n.P. |
Sa. | 27.11.21 | 15:15 | SC Bietigheim | ERC Ingolstadt | 8 : 5 |
Sa. | 247.11.21 | 16:45 | EV Landshut | Schwenninger ERC | 3 : 2 n.P. |
So. | 28.11.21 | 16:30 | EHC München | EHC 80 Nürnberg | 1 : 11 |
Sa. | 04.12.21 | 10:45 | EHC 80 Nürnberg | ESV Kaufbeuren | 7 : 4 |
Sa. | 04.12.21 | 12:30 | EHC München | EV Landshut | 1 : 2 n.P. |
Sa. | 04.12.21 | 16:00 | Schwenninmger ERC | EHC Klostersee | 11 : 0 |
So. | 05.12.21 | 09:00 | SC Bietigheim | EHC Klostersee | 5 : 3 |
So. | 05.12.21 | 15:30 | EV Füssen | EHC 80 Nürnberg | 5 : 2 |
So. | 05.12.21 | 16:00 | ESV Kaufbeuren | EHC München | 5 : 4 n.P. |
So. | 05.12.21 | 17:15 | ERC Ingolstadt | Starbulls Rosenheim | 2 : 10 |
Sa. | 11.12.21 | 12:00 | EHC Klostersee | SC Bietigheim | 0 : 6 |
Sa. | 11.12.21 | 13:00 | EV Füssen | EV Landshut | 6 : 3 |
Sa. | 11.12.21 | 15:30 | EHC München | ERC Ingolstadt | 1 : 3 |
Sa. | 11.12.21 | 16:00 | Schwenninger ERC | ESV Kaufbeuren | 6 : 2 |
So. | 12.12.21 | 13:00 | EV Landshut | EHC 80 Nürnberg | 3 : 4 |
So. | 12.12.21 | 16:15 | Starbulls Rosenheim | ERC Ingolstadt | 7 : 2 |
So. | 12.12.21 | 16:30 | SC Bietigheim | EV Füssen | 4 : 2 |
Sa. | 18.12.21 | 13:15 | ERC Ingolstadt | ESV Kaufbeuren | 5 : 7 |
Sa. | 18.12.21 | 15:30 | EHC München | EV Füssen | 6 : 4 |
Sa. | 18.12.21 | 17:00 | EHC 80 Nürnberg | Schwenninger ERC | 5 : 1 |
Sa. | 18.12.21 | 17:30 | SC Bietigheim | Starbulls Rosenheim | 0 : 11 |
So. | 19.12.21 | 14:00 | EHC 80 Nürnberg | SC Bietigheim | 6 : 1 |
So. | 19.12.21 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | EV Füssen | 7 : 4 |
Do. | 06.01.22 | 13:45 | ESV Kaufbeuren | Starbulls Rosenheim | 2 : 6 |
Sa | 08.01.22 | 12:00 | EHC 80 Nürnberg | Starbulls Rosenheim | 5 : 6 n.P. |
Sa. | 08.01.22 | 15:15 | SC Bietigheim | ESV Kaufbeuren | 4 : 5 n.P. |
Sa. | 08.01.22 | 17:00 | EHC Klostersee | EV Füssen | 4 : 6 |
So. | 09.01.22 | 14:00 | EV Füssen | SC Beitigheim | 3 : 1 |
So. | 09.01.22 | 17:15 | ERC Ingolstadt | EHC 80 Nürnberg | 0 : 3 |
Fr. | 14.01.22 | 19:45 | EHC 80 Nürnberg | ERC Ingolstadt | 11 : 0 |
Sa. | 15.01.22 | 13:45 | ESV Kaufbeuren | EV Landshut | 5 : 4 |
Sa. | 15.01.21 | 15:30 | EHC München | SC Bietigheim | 8 : 3 |
So. | 16.01.22 | 15:30 | EV Füssen | Schwenningr ERC | 3 : 4 |
So. | 16.01.22 | 16:00 | ESV Kaufbeuren | EHC Klostersee | 4 : 0 |
So. | 23.01.22 | 13:45 | EHC 80 Nürnberg | EHC München | verl. |
So. | 23.01.22 | 14:00 | Schwenninger ERC | Starbulls Rosenheim | 1 : 10 |
So. | 23.01.22 | 16:00 | EV Landshut | ESV Kaufbeuren | 5 : 2 |
So. | 23.01.22 | 17:15 | ERC Ingolstadt | EHC Klostersee | 3 : 2 |
Sa. | 29.01.22 | 12:00 | EV Füssen | Starbulls Rosenheim | 3 : 10 |
Sa. | 29.01.22 | 13:15 | ERC Ingolstadt | SC Bietigheim | 4 : 7 |
Sa. | 29.01.22 | 18:30 | EHC München | Schwenninger ERC | 0 : 3 |
So. | 30.01.22 | 10:30 | ESV Kaufbeuren | Schwenninger ERC | verl. |
So. | 30.01.22 | 16:30 | ERC Ingolstadt | EV Landshut | 3 : 2 |
Fr. | 04.02.22 | 19:.30 | Starbulls Rosenheim | EHC Klostersee | verl. |
Sa. | 05.02.22 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | EV Landshut | 6 : 2 |
So. | 06.02.22 | 16:00 | EV Landshut | Starbulls Rosenheim | 1 : 6 |
Fr. | 11.02.22 | 19:30 | EHC Klostersee | Starbulls Rosenheim | 1 : 11 |
Sa. | 12.02.22 | 13:00 | Schwenninger ERC | EHC 80 Nürnberg | 2 : 4 |
Sa. | 12.02.22 | 15:30 | EHC München | Starbulls Rosenheim | 0 . 2 |
Sa. | 12.02.22 | 17:00 | ESV Kaufbeuren | ERC Ingolstadt | 2 : 4 |
So. | 13.02.22 | 13:00 | EV Landshut | EHC München | 4 : 1 |
So. | 13.02.22 | 14:00 | Schwenninger ERC | EV Füssen | verl. |
Sa. | 19.02.22 | 17:00 | EHC Klostersee | EHC München | 5 : 4 n.P. |
So. | 20.02.22 | 10:30 | EHC München | EHC Klostersee | 2 : 4 |
So. | 20.02.22 | 14:30 | EV Füssen | ERC Ingolstadt | 4 : 2 |
Fr. | 25.02.22 | 17:00 | EV Landshut | SC Bietigheim | 4 : 3 |
Sa. | 26.02.22 | 14:00 | EV Füssen | ESV Kaufbeuren | 7 : 2 |
Sa. | 26.02.22 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | EHC 80 Nürnberg | 2 : 9 |
So. | 27:02:22 | 10.30 | Starbulls Rosenheim | ESV Kaufbeuren | 20 : 0 |
So. | 27.02.22 | 14:30 | EHC 80 Nürnberg | EHC Klostersee | 2 : 1 |
So. | 27.02.22 | 17:30 | SC Bietigheim | Schwenninger ERC | verl. |
Mi. | 02.03.22 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | SC Bietigheim | verl. |
Do. | 03.03.22 | 16:30 | Schwenninmger ERC | ERC IIngolstadt | verl. |
Fr. | 04.03.22 | 16:00 | EHC Klostersee | EHC 80 Nürnberg | 2 : 4 |
Sa. | 05.03.22 | 13:45 | ESV Kaufbeuren | EHC 80 Nürnberg | 0 : 11 |
Sa. | 05.03.22 | 16:00 | Schwenninger ERC | EV Landshut | 2 : 1 |
Sa. | 05.03.22 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | EHC München | 18 : 1 |
Sa. | 05.03.22 | 16:30 | ERC Ingolstadt | EV Füssen | verl. |
So. | 06.03.22 | 10:30 | SC Bietigheim | EV Landshut | 1 : 4 |
So. | 06.03.22 | 14:00 | ESV Kaufbeuren | Schwenninger ERC | 3 : 4 |
So. | 06.03.22 | 14:00 | EV Füssen | EHC Klostersee | 4 : 3 |
Fr. | 11.03.22 | 19:00 | ESV Kaufbeuren | EV Füssen | 5 : 7 |
Fr. | 11.03.22 | 19:00 | EHC Klostersee | EV Landshut | 0 : 4 |
Sa. | 12.03.22 | 13:00 | Schwenninger ERC | SC Bietigheim | 3 : 0 |
So. | 13.03.22 | 13:30 | SC Bietigheim | EHC München | 6 : 5 |
So. | 13.03.22 | 14:30 | EHC 80 Nürnberg | EV Füssen | verl. |
So. | 13.03.22 | 16:00 | EV Landshut | EHC Klostersee | 6 : 2 |
So. | 13.03.22 | 17:15 | ERC Ingolstadt | Schwenninger ERC | 4 : 8 |
Do. | 17.03.22 | 17:15 | EV Landshut | ERC Ingolstadt | 4 : 3 |
Sa. | 19.03.22 | 12:00 | EHC 80 Nürnberg | EV Landshut | 3 : 4 |
Sa. | 19.03.22 | 12:30 | EV Füssen | EHC München | 6 : 3 |
Sa. | 19.02.22 | 13:45 | ESV Kaufbeuren | SC Bietigheim | 4 : 5 n.P. |
Sa. | 19.03.22 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | Schwenninger ERC | 3 : 2 n.P. |
Sa. | 19.03.22 | 17:00 | EHC Klostersee | ERC Ingolstadt | 4 : 5 n.P. |
So. | 20.03.22 | 10:30 | EHC München | ESV Kaufbeuren | 10 : 6 |
So. | 20.03.22 | 11:15 | EHC Klostersee | Schwenninger ERC | 0 : 5 |
So. | 20.03.22 | 12:30 | SC Bietigheim | EHC 80 Nürnberg | 1 : 11 |
So. | 20.03.22 | 16:00 | EV Landshut | EV Füssen | 3 : 2 |
Sa. | 26.03.22 | 12:00 | EHC Klostersee | ESV Kaufbeuren | 3 : 6 |
Sa. | 02.04.22 | 13:00 | Schwenninger ERC | EHC München | 4 : 1 |
New Label | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.09.21 | 12:30 | EHC München | Wanderers Germering | 5 : 3 |
Sa. | 18.09.21 | 19:00 | SC Riessersee | TEV Miesbach | 10 : 4 |
So. | 19.09.21 | 13:15 | TEV Miesbach | EC Bad Tölz | 2 : 8 |
So. | 19.09.21 | 17:30 | Wanderers Germering | EHC München | 1 : 13 |
So. | 26.09.21 | 13:30 | EHC München | SC Riessersee | 10 : 3 |
So. | 26.09.21 | 16:15 | Wanderers Germering | EC Bad Tölz | 1 : 5 |
So. | 26.09.21 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | TEV Miesbach | 20 : 2 |
Sa. | 02.10.21 | 11:00 | EC Bad Tölz | SC Riessersee | 6 : 2 |
Sa. | 02.10.21 | 12:30 | EHC München | Starbulls Rosenheim | 1 : 10 |
Sa. | 02.10.21 | 14:15 | TEV Miesbach | Wanderers Germering | 2 ; 8 |
So. | 03.10.21 | 13:15 | TEV Miesbach | SC Riessersee | 1 : 14 |
So. | 03.10.21 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | Wanderers Germering | 13 : 0 |
Fr. | 08.10.21 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | EHC München | 10 : 2 |
Sa. | 09.10.21 | 16:45 | Wanderers Germering | TEV Miesbach | 6 : 2 |
Sa. | 09.10.21 | 19:00 | SC Riessersee | EC Bad Tölz | 2 : 7 |
So. | 10.10.21 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EC Bad Tölz | 9 : 1 |
So. | 10.10.21 | 13:15 | TEV Miesbach | EHC München | 2 : 11 |
Sa. | 16.10.21 | 19:30 | SC Riessersee | EHC München | 0 : 6 |
Sa. | 16.10.21 | 20:00 | EC Bad Tölz | TEV Miesbach | 16 : 4 |
So. | 17.10.21 | 12:30 | Wanderers Germering | SC Riessersee | 7:8 n.P. |
So. | 24.10.21 | 14:00 | SC Riessersee | Starbulls Rosenheim | 3 : 7 |
Sa. | 30.10.21 | 17:00 | EC Bad Tölz | Starbulls Rosenheim | 1 : 6 |
So. | 31.10.21 | 13:00 | EC Bad Tölz | Wanderers Germering | 5 : 3 |
So. | 31.10.21 | 13:15 | TEV Miesbach | Starbulls Rosenheim | 5 : 12 |
Mo. | 01.11.21 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | SC Riessersee | verl. |
Do. | 04.11.21 | 16:45 | EC Bad Tölz | EHC München | 3 : 2 n.P. |
Sa. | 06.11.21 | 12:30 | SC Riessersee | Wanderers Germering | 12 : 4 |
Sa, | 06.11.21 | 15:30 | EHC München | EC Bad Tölz | 7 : 0 |
So | 07.11.21 | 16:30 | EHC München | TEV Miesbach | 5 : 1 |
So. | 07.11.21 | 17:45 | Wanderers Germering | Starbulls Rosenheim | 1 : 15 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.08.21 | 14:10 | EC Bad Tölz | Starbulls Rosenheim | 1:3 |
So. | 05.09.21 | 13:00 | ERC Ingolstadt | Starbulls Roseneim | -:- |
So. | 12.09.21 | ??:?? | EC Bad Tölz | Turnier | -:- |
Vorrunde: 23 Mannschaften spielen in 4 Gruppen die Vorrunde der Alterklasse U15 Bayernliga in einer Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel, Beginn; 18.09.2021 – Ende 07.11.2021. Eventuell erforderliche Nachholspiele müssen in diesem Terminrahmen ausgetragen werden.
Hauptrunde: Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen 1 bis 4, spielen zusammen mit dem Erst- und Zweitplatzierten der Vorrunde aus dem Eissportverband Baden-Württenberg die Endrunde um die Süddeutsche Meisterschaft in einer Einfachrunde im Hin- und Rückspiel. Die bestplatzierte Mannschaft ist Bayerische Meister. Platz 2 und 3 ergeben sich aus den nachfolgenden Platzierungen der bayerischen Mannschaften.
Die Platzierten 1-3 der Endrunde um die Süddeutsche Meisterschaft qualifizieren sich für das Endturnier um die Deutsche Meisterschaft der Altersklasse U15,das vom Deutschen Eishockey Bund ausgerichtet wird
Die Platzierten 3 und 4, sowie die Platzierten 5 und 6 der Gruppen 1 bis 4 ermitteln je in einer Einfachrunde mit Hin und Rückspiel die Platzierungen.
Beginn: 20.11.2021 – Ende 20.03.2022
Saison 2021/22
U15
Schüler
Das Schüler Team tritt wieder in der Bayernliga, der höchsten Spielklasse der U15 an. In der Gruppe 2 warten starke Gegner auf die Mannschaft von Martin Reichel.
Tor

Geb. 26.04.2007

Geb. 08.05.2008

Geb. 31.05.2007
Verteidigung / Sturm

Geb. 08.07.2007

Geb. 03.05.2007

Geb. 10.07.2007

Geb.03.06.2007

Geb. 27.03.2007

Geb. 20.10.2008

Geb. 31.08.2008

Geb. 31.05.2007

13.09.2007

21.03.2007

16.03.2007

Geb. 23.12.2007

Geb. 08.05.2008

Geb. 30.09.2008

Geb. 11.04.2008

Geb. 21.03.2008

Geb. 08.06.2008

#Geb. 09.05.2008

Geb. 01.08.2008
Trainer / Betreuer

Trainer

Co-Trainer

Mannschaftsführerin