Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 19.11.2022 | 13:00 | EV Landshut | EV Füssen | 7:1 |
Sa. | 19.11.2022 | 15:30 | EHC München | Starbulls Rosenheim | 5:2 |
Sa. | 19.11.2022 | 15:30 | EHC 80 Nürnberg | Augsburger EV | 5:2 |
Sa. | 19.11.2022 | 16:15 | ERC Ingolstadt | Jungadler Mannheim | 0:7 |
So. | 20.11.2022 | 10:15 | EHC 80 Nürnberg | Jungadler Mannheim | 0:5 |
So. | 20.11.2022 | 13:00 | EC Bad Tölz | EHC München | 3:7 |
So. | 20.11.2022 | 14:00 | Schwenninger ERC | ERC Ingolstadt | 4:0 |
So. | 20.11.2022 | 17:30 | EV Füssen | EV Landshut | 3:4 |
Sa. | 26.11.2022 | 15:45 | EHC München | EC Bad Tölz | 3:6 |
Sa. | 26.11.2022 | 16:30 | Jungadler Mannheim | Augsburger EV | 3:1 |
So. | 27.11.2022 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EHC München | 3:2 |
So. | 27.11.2022 | 11:00 | Schwenninger ERC | Augsburger EV | 5:2 |
So. | 27.11.2022 | 11:00 | EC Bad Tölz | EHC 80 Nürnberg | 7:0 |
So. | 27.11.2022 | 13:00 | EV Landshut | ERC Ingolstadt | 7:3 |
So. | 04.12.2022 | 11:00 | EC Bad Tölz | Augsburger EV | 3:4 n.P. |
So. | 04.12.2022 | 13:30 | EHC München | ERC Ingolstadt | 7:2 |
So. | 04.12.2022 | 16:00 | EV Landshut | EHC 80 Nürnberg | 2:5 |
Sa. | 10.12.2022 | 17:00 | Augsburger EV | Starbulls Rosenheim | 3:4 |
Sa. | 10.12.2022 | 18:30 | EHC München | EV Landshut | 2:3 n.P. |
So. | 11.12.2022 | 14:00 | Jungadler Mannheim | EC Bad Tölz | 13:1 |
Sa. | 17.12.2022 | 13:15 | Jungadler Mannheim | EV Landshut | 3:2 |
Sa. | 17.12.2022 | 15:30 | EV Füssen | ERC Ingolstadt | 4:5 |
Sa. | 17.12.2022 | 16:00 | Schwenninger ERC | EHC 80 Nürnberg | 4:3 |
Sa. | 17.12.2022 | 17:00 | Augsburger EV | EHC München | 5:4 |
So. | 18.12.2022 | 11:00 | EC Bad Tölz | EV Füssen | 9:8 |
So. | 18.12.2022 | 11:00 | Schwenninger ERC | EV Landshut | 5:4 n.P. |
So. | 18.12.2022 | 11:30 | Augsburger EV | ERC Ingolstadt | 8:2 |
So. | 18.12.2022 | 13:45 | Jungadler Mannheim | EHC 80 Nürnberg | 14:2 |
Do. | 05.01.2023 | 16:30 | EC Bad Tölz | Starbulls Rosenheim | 6:2 |
Fr. | 06.01.2023 | 15:15 | EHC 80 Nürnberg | EC Bad Tölz | 5:6 n.P. |
Sa. | 07.01.2023 | 12:30 | Augsburger EV | EHC 80 Nürnberg | 3:5 |
Sa. | 07.01.2023 | 13:30 | Jungadler Mannheim | EV Füssen | 14:2 |
Sa. | 07.01.2023 | 16:00 | Schwenninger ERC | EHC München | 6:2 |
Sa. | 07.01.2023 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | ERC Ingolstadt | 1:2 |
So. | 08.01.2023 | 10:00 | EV Landshut | Starbulls Rosenheim | 4:2 |
So. | 08.01.2023 | 11:00 | Schwenninger ERC | EV Füssen | 6:4 |
So. | 08.01.2023 | 14:00 | Augsburger EV | EC Bad Tölz | 5:7 |
So. | 08.01.2023 | 14:30 | Jungadler Mannheim | EHC München | 7:2 |
Sa. | 14.01.2023 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EHC 80 Nürnberg | 2:7 |
Sa. | 14.01.2023 | 11:45 | ERC Ingolstadt | EV Landshut | 2:9 |
Sa. | 14.01.2023 | 15:00 | Augsburger EV | Schwenninger ERC | 2:1 |
Sa. | 14.01.2023 | 20:00 | EC Bad Tölz | Jungadler Mannheim | 3:12 |
So. | 15.01.2023 | 13:00 | EV Landshut | Augsburger EV | 5:4 |
So. | 15.01.2023 | 13:00 | EV Füssen | EC Bad Tölz | 6:5 n.P. |
So. | 15.01.2023 | 13:30 | EHC München | Jungadler Mannheim | 1:10 |
Sa. | 21.01.2023 | 13:00 | Schwenninger ERC | Jungadler Mannheim | 2:8 |
So. | 22.01.2023 | 10:00 | EV Landshut | Schwenninger ERC | 3:7 |
So. | 22.01.2023 | 13:00 | EC Bad Tölz | ERC Ingolstadt | 7:4 |
So. | 22.01.2023 | 13:45 | Jungadler Mannheim | Starbulls Rosenheim | 4:0 |
So. | 22.01.2023 | 15:45 | EHC 80 Nürnberg | EHC München | 5:7 |
So. | 22.01.2023 | 16:15 | Augsburger EV | EV Füssen | 4:6 |
Fr. | 27.01.2023 | 19:30 | EHC 80 Nürnberg | ERC Ingolstadt | 5:2 |
Sa. | 28.01.2023 | 16:00 | Schwenninger ERC | EC Bad Tölz | 1:6 |
Sa. | 28.01.2023 | 16:30 | EV Füssen | Starbulls Rosenheim | 3:2 |
So. | 29.01.2023 | 10:00 | EHC 80 Nürnberg | Starbulls Rosenheim | 6:7 n.P. |
So. | 29.01.2023 | 16:00 | EV Landshut | EHC München | 7:3 |
Sa. | 04.02.2023 | 12:30 | EHC 80 Nürnberg | EV Füssen | 4:5 n.P. |
Sa. | 04.02.2023 | 12:30 | EHC München | Augsburger EV | 2:4 |
Sa. | 04.02.2023 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | Schwenninger ERC | 5:4 n.P. |
So. | 05.02.2023 | 13:00 | EC Bad Tölz | Schwenninger ERC | 5:4 n.P. |
So. | 05.02.2023 | 13:15 | ERC Ingolstadt | EHC 80 Nürnberg | 7:1 |
Sa. | 11.02.2023 | 14:15 | Augsburger EV | EV Landshut | 5:1 |
Sa. | 11.02.2023 | 15:30 | ERC Ingolstadt | Schwenninger ERC | 1:5 |
Sa. | 11.02.2023 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | Jungadler Mannheim | 3:11 |
Sa. | 11.02.2023 | 18:30 | EHC München | EV Füssen | 9:2 |
So. | 12.02.2023 | 10:00 | EV Landshut | EC Bad Tölz | 3:9 |
So. | 12.02.2023 | 14:30 | EV Füssen | EHC München | 6:5 |
So. | 12.02.2023 | 14:30 | EHC 80 Nürnberg | Schwenninger ERC | 3:7 |
Di. | 21.02.2023 | 17:00 | Schwenninger ERC | Starbulls Rosenheim | 1:4 |
Do. | 23.02.2023 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | EV Landshut | 2:4 |
Sa. | 25.02.2023 | 11:15 | EC Bad Tölz | EV Landshut | 7:2 |
Sa. | 25.02.2023 | 13:30 | ERC Ingolstadt | Starbulls Rosenheim | 0:1 n.P. |
Sa. | 25.02.2023 | 15:15 | Augsburger EV | Jungadler Mannheim | 0:3 |
So. | 26.02.2023 | 10:30 | EV Füssen | Jungadler Mannheim | 1:10 |
So. | 26.02.2023 | 18:15 | ERC Ingolstadt | Augsburger EV | 1:6 |
Sa. | 04.03.2023 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EC Bad Tölz | 2:6 |
Sa. | 04.03.2023 | 13:00 | EV Füssen | Augsburger EV | 4:5 n.P. |
Sa. | 04.03.2023 | 15:30 | EHC München | EHC 80 Nürnberg | 2:4 |
So. | 05.03.2023 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EV Füssen | 3:2 n.P. |
So. | 05.03.2023 | 14:30 | Jungadler Mannheim | ERC Ingolstadt | 10:0 |
So. | 05.03.2023 | 15:30 | EHC 80 Nürnberg | EV Landshut | 0:6 |
Sa. | 11.03.2023 | 13:15 | Jungadler Mannheim | Schwenninger ERC | 7:2 |
So. | 12.03.2023 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | Augsburger EV | 3:4 |
So. | 12.03.2023 | 13:00 | ERC Ingolstadt | EV Füssen | 9:4 |
So. | 12.03.2023 | 13:30 | EHC München | Schwenninger ERC | 1:9 |
So. | 12.03.2023 | 16:00 | EV Landshut | Jungadler Mannheim | 0:4 |
Aktuelles aus der U15
Neuigkeiten
Gamecenter
U15 Meisterrunde
U15 Meisterrunde
Verein | SP | S | N | OTW | OTL | TD | T | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EV Landshut | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | +6 | 73:67 | 30 |
![]() | EV Füssen | 18 | 4 | 10 | 2 | 2 | -38 | 70:108 | 18 |
![]() | EHC München | 18 | 5 | 12 | 0 | 1 | -21 | 68:89 | 16 |
![]() | Augsburger EV | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | +6 | 67:64 | 25 |
![]() | EC Bad Tölz | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 21 | 104:83 | 39 |
![]() | Starbulls Rosenheim | 18 | 3 | 11 | 4 | 0 | -26 | 48:74 | 17 |
![]() | EHC 80 Nürnberg | 18 | 7 | 8 | 0 | 3 | -27 | 65:92 | 24 |
![]() | ERC Ingolstadt | 18 | 5 | 12 | 0 | 1 | -51 | 47:98 | 16 |
![]() | Jungadler Mannheim | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | +123 | 145:22 | 54 |
![]() | Schwenninger ERC | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 75:65 | 31 |
U15 Bayernliga Gruppe 2
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.09.2022 | 11:00 | EC Peiting | SC Riessersee | 4:5 n.P. |
Sa. | 17.09.2022 | 17:30 | Wanderers Germering | TEV Miesbach | 5:1 |
Sa. | 17.09.2022 | 19:00 | EC Bad Tölz | Starbulls Rosenheim | 8:0 |
So. | 18.09.2022 | 10:30 | Starbulls Rosenheim | EC Bad Tölz | 1:9 |
So. | 18.09.2022 | 14:00 | SC Riessersee | TEV Miesbach | 12:2 |
So. | 25.09.2022 | 13:15 | TEV Miesbach | EC Bad Tölz | 3:26 |
So. | 25.09.2022 | 16:45 | Wanderers Germering | EC Peiting | 6:4 |
Mo. | 03.10.2022 | 12:00 | TEV Miesbach | SC Riessersee | 9:10 |
Mo. | 03.10.2022 | 15:40 | EC Peiting | Starbulls Rosenheim | 1:7 |
Sa. | 08.10.2022 | 13:00 | SC Riessersee | EC Peiting | 9:2 |
Sa. | 08.10.2022 | 17:00 | EC Bad Tölz | Wanderers Germering | 14:2 |
So. | 09.10.2022 | 10:00 | EC Peiting | TEV Miesbach | 10:8 |
So. | 09.10.2022 | 12:30 | Wanderers Germering | Starbulls Rosenheim | 1:4 |
So. | 09.10.2022 | 14:00 | SC Riessersee | EC Bad Tölz | 4:6 |
So. | 16.10.2022 | 12:30 | Wanderers Germering | SC Riessersee | 1:8 |
So. | 16.10.2022 | 13:15 | TEV Miesbach | EC Peiting | 2:7 |
Sa. | 22.10.2022 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | Wanderers Germering | 8:4 |
So. | 23.10.2022 | 10:00 | EC Peiting | EC Bad Tölz | 2:8 |
Sa. | 29.10.2022 | 14:15 | TEV Miesbach | Wanderers Germering | 0:9 |
Sa. | 29.10.2022 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | EC Peiting | 8:2 |
So. | 30.10.2022 | 10:00 | EC Peiting | Wanderers Germering | 1:13 |
So. | 30.10.2022 | 16:00 | EC Bad Tölz | SC Riessersee | 7:1 |
Di. | 01.11.2022 | 14:00 | SC Riessersee | Wanderers Germering | 6:0 |
Di. | 01.11.2022 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | TEV Miesbach | 10:2 |
So. | 02.11.2022 | 15:30 | EC Bad Tölz | EC Peiting | 5:1 |
Do. | 03.11.2022 | 16:30 | Starbulls Rosenheim | SC Riessersee | 9:0 |
Sa. | 05.11.2022 | 14:15 | TEV Miesbach | Starbulls Rosenheim | 0:9 |
Sa. | 05.11.2022 | 16:30 | Wanderers Germering | EC Bad Tölz | 4:8 |
So. | 06.11.2022 | 11:00 | EC Bad Tölz | TEV Miesbach | 16:3 |
So. | 06.11.2022 | 14:00 | SC Riessersee | Starbulls Rosenheim | 7:3 |
U15 Bayernliga Gruppe 2
Verein | SP | S3 | S2 | N1 | N0 | TD | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EC Peiting | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | -37 | 29:76 | 7 |
![]() | SC Riessersee | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | +19 | 62:43 | 20 |
![]() | Wanderers Germering | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | -9 | 45:54 | 12 |
![]() | TEV Miesbach | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -84 | 30:114 | 0 |
![]() | EC Bad Tölz | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | +86 | 107:21 | 30 |
![]() | Starbulls Rosenheim | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | +25 | 59:34 | 21 |
Vorrunde: 23 Mannschaften spielen in 4 Gruppen die Vorrunde der Alterklasse U15 Bayernliga in einer Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel, Beginn; 18.09.2021 – Ende 07.11.2021. Eventuell erforderliche Nachholspiele müssen in diesem Terminrahmen ausgetragen werden.
Hauptrunde: Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen 1 bis 4, spielen zusammen mit dem Erst- und Zweitplatzierten der Vorrunde aus dem Eissportverband Baden-Württenberg die Endrunde um die Süddeutsche Meisterschaft in einer Einfachrunde im Hin- und Rückspiel. Die bestplatzierte Mannschaft ist Bayerische Meister. Platz 2 und 3 ergeben sich aus den nachfolgenden Platzierungen der bayerischen Mannschaften.
Die Platzierten 1-3 der Endrunde um die Süddeutsche Meisterschaft qualifizieren sich für das Endturnier um die Deutsche Meisterschaft der Altersklasse U15,das vom Deutschen Eishockey Bund ausgerichtet wird
Die Platzierten 3 und 4, sowie die Platzierten 5 und 6 der Gruppen 1 bis 4 ermitteln je in einer Einfachrunde mit Hin und Rückspiel die Platzierungen.
Beginn: 20.11.2021 – Ende 20.03.2022
Saison 2022/23
U15
Schüler
Das Schüler Team tritt wieder in der Bayernliga, der höchsten Spielklasse der U15 an. In der Gruppe 2 warten starke Gegner auf die Mannschaft von Martin Reichel.
Tor

*01.08.2010

*19.07.2009

*08.05.2008
Verteidigung / Sturm

*31.03.2009

*16.06.2010

*30.03.2009

*24.07.2010

*09.06.2009

*02.04.2008

*12.03.2009

*20.07.2009

*31.08.2008

*04.11.2010

*04.03.2010

*19.06.2009

*20.08.2009

*19.12.2010

*10.01.2009

*08.05.2008

*30.09.2008

*11.04.2008

*10.06.2009

*21.03.2008

*08.06.2008

*18.03.2009

*04.05.2009

*28.08.2009

*09.05.2008

*01.08.2008

*28.02.2011

*09.04.2010
Trainer / Betreuer

Trainer

Torwarttrainer

Betreuer

Betreuerin

Mannschaftsführerin